地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:17754422825
传真:15172469628
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技特约代理CovaChem公司产品。
CovaChem公司致力于为生命科学领域的科学家提供化学产品。主要涉及的领域是质谱、蛋白质组学、蛋白质科学、药物测试及药物筛选。
CovaChem is a chemical manufacturing company serving research scientists in the life sciences. We are dedicated to producing the highest quality reagents in the marketplace for use in mass spectrometry, proteomics, protein sciences, drug testing and drug development. We offer a wide range of products in both small scale and bulk quantities. For sizes larger than our catalog offering, please contact us for a custom quotation. CovaChem is proud to serve customers around the world, with their chemical, biotech, and analytical product needs. The customer is always our top priority, and this is why we offer an UNCONDITIONAL GUARANTEE for all of our products!
CovaChem的主要产品包括:
Protein Crosslinkers
LCMS & HPLC Mobile Phases
Protein Modifiers
GC Derivatization Reagents
Chemicals
MALDI Matrices
Buffers & Solvents
Beta Glucuronidase
" data-original="http://pharna.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="CovaChem"> CovaChem
艾美捷科技特约代理Atlas Antibodies抗体产品。
Atlas Antibodies公司开发与人类蛋白有关的抗体以及试剂,基于质谱(MS)的定量蛋白质组学,在人体中可能的20,000种蛋白质编码基因中,Atlas已经具有覆盖15,000种的基因产物,超过17,000种抗体,约13,000种蛋白质靶标。
At Atlas Antibodies we have a very clear mission: To provide our customers with advanced research reagents targeting all human proteins. The Human Protein Atlas (HPA) project released the first version of a complete tissue-based map of human protein expression using antibodies in November 2014. In close partnership with the HPA project, we continue to develop advanced antibodies and advanced reagents for Mass Spectrometry (MS)-based quantitative proteomics. Of the possible 20,000 protein coding genes in the human body we already have over 21,000 antibodies covering 15,000 gene products. Learn more in this in the video below.
Atlas Antibodies公司的主要产品包括:
Primary Antibodies
All Primary Antibodies
Triple A Polyclonals
PrecisA Monoclonals
Blocking Antigens
MS Standards
QPrESTs
Laminin Markers
Neuroscience Markers
EMT Markers
" data-original="http://pharna.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Atlas Antibodies"> Atlas Antibodies
Lunginnov公司位于法国里尔市,主要产品线包括生命科学试剂和体外诊断医疗器械。Lunginnov公司最大的特色是为研究者提供Endocan和CG-Cleaved Endocan检测产品(包括抗体、ELISA试剂盒、重组蛋白等),这两个分子已经被证明是肺部感染/损伤的标志分子。
Lunginnov develops innovative solutions for respiratory diseases that enable earlier therapeutic decision to be helpful for patients. Lunginnov markets 2 product lines:
A range of unique reagents for research in Life Sciences
A range of original medical devices for In Vitro Diagnostic
Lunginnov is declared manufacturer to the french regulatory agency ANSM. The company devotes a significant part of its budget to its internal R&D and to set up collaborative projects with Research Centers in France and abroad. Lunginnov is specialized on endocan and CG-cleaved endocan as markers of lung infection/injury, by proposing specific tools of high quality researchers and clinicians.
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com

艾美捷科技特约代理BioPAL全系列产品。
BioPAL公司位于美国马萨诸塞Worcester,服务于生命科学和生物医药行业,主要从事非放射性报告系统的研发、生产、商业化。此外,BioPAL销售用于核磁共振(MRI)的纳米颗粒;BioPAL还提供即用型的细胞标记及示踪产品。
BioPhysics Assay Laboratory (BioPAL, Inc.) is a privately held, for-profit company based in Worcester Massachusetts. The company develops and sells novel tools for the life science and biomedical communities. BioPAL was the first company to commercialize non-radioactive products that use neutron activation technology as the read-out system. The company also develops and sells nanoparticles for applications in magnetic resonance imaging (MRI), magnetic separation applications and tools for time resolved fluorescent technology. BioPAL offers ready-to-use cell labeling and tracking products for cellular therapy research applications.
BioPAL was the first to introduce functional immunoassay technology (FIT) to the research community. The company offers a line of renal diagnostics based on FIT to measure glomerular filtration rate (GFR) and effective renal blood flow (RBF). Most notably is BioPAL's ELISA kit for the measurement of inulin.
BioPAL公司的主要产品包括:
Pre-Clinical Imaging Agents
Kidney Diagnostics
Microspheres for Blood Flow Studies
Dead-Cell Removal Kits - Viahanc
Products for Cellular Therapy Research
" data-original="http://pharna.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技特约代理BioPAL全系列产品"> 艾美捷科技特约代理BioPAL全系列产品
艾美捷科技代理SynQuest品牌
SynQuest成立于1994年,专注于氟化有机和无机化学品,提供创造性和创新性的构建模块,试剂以及压缩和液化气体。
▍SynQuest公司的关键业务
● 电子材料: 高纯硅烷(99.9999%); 蚀刻气体NF₃/ClF₃(水分≤0.5 ppm);
● 分析科学:特色产品线包含 VOC检测标准品(EPA 8260系列); POPs持久污染物标样(符合斯德哥尔摩公约)。技术亮点:-86℃深冷存储保证稳定性;
● 定制合成:氘代化合物(D>99.5%);手性化合物(ee值>99.9%),可克级至吨级柔性生产。

▍SynQuest公司的主要产品
● 超高纯度化学品(纯度≥99.999%)
● 环境分析标准品(EPA/SOT合规)
● 半导体材料(光刻胶前驱体/蚀刻气体)
● 同位素标记化合物(¹³C/¹⁵N/²H标记率>99%)
▍SynQuest部分产品列表
| 品名 | 货号 | CAS号 | 分子量 | 分子式 | 纯度 | 规格 |
| 1,1,2,2-Tetrafluoroethane | 1100-3-10 | 359-35-3 | 102.032 | C2H2F4 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,1,1,2,3,3-Hexafluoropropane | 1100-3-27 | 431-63-0 | 152.039 | C3H2F6 | 98% | 100 g;250g;Bulk |
| 1,2,2,3-Tetrachloropropane | 1100-5-23 | 13116-53-5 | 181.87 | C3H4Cl4 | 99% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,2-Dichlorohexafluoropropane | 1100-6-19 | 661-97-2 | 220.92 | C3Cl2F6 | 100% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,2,3-Trichloropentafluoropropane | 1100-6-22 | 76-17-5 | 237.38 | C3Cl3F5 | 99% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,1-Dichloro-1-fluoroethane | 1100-7-21 | 1717-00-6 | 116.94 | C2H3Cl2F | 98% | 100 g;250g;Bulk |
| 3-Chloro-1,1,1-trifluoropropane | 1100-7-29 | 460-35-5 | 132.51 | C3H4ClF3 | 98% | 100 g;Bulk |
| 1-Bromoperfluorononane | 1100-A-16 | 558-96-3 | 548.973 | C9BrF19 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,2-Dibromo-3-fluoropropane | 1100-B-28 | 453-00-9 | 219.879 | C3H5Br2F | 98% | 1 g;5 g;Bulk |
| 1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane | 1100-D-23 | 70289-31-5 | 270.77 | C3H4Br2Cl2 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,2-Dibromo-1-chlorotrifluoroethane | 1100-E-04 | 354-51-8 | 276.28 | C2Br2ClF3 | 98% | 100 g;Bulk |
| 1-Iodoperfluorodecane | 1100-J-17 | 423-62-1 | 645.981 | C10F21I | 98% | 25 g;100 g;Bulk |
| 1-Iodoperfluoropentane | 1100-J-51 | 638-79-9 | 395.942 | C5F11I | 98% | 5g;25 g;Bulk |
| Cyclopropane | 1200-1-03 | 75-19-4 | 42.081 | C3H6 | 99% | 5 g;25 g;Bulk |
| (E)-1,1,1,3-Tetrafluoro-2-butene | 1300-3-46 | 791616-87-0 | 128.07 | C4H4F4 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| (Z)-1,1,1,3-Tetrafluoro-2-butene | 1300-3-47 | 791616-88-1 | 128.07 | C4H4F4 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 2,3-Dichloroprop-1-ene | 1300-5-15 | 78-88-6 | 110.97 | C3H4Cl2 | 98% | 100 g;250g;Bulk |
| 2,3-Dichlorohexafluorobutene-2 | 1300-6-08 | 303-04-8 | 232.93 | C4Cl2F6 | 98% | 25 g;100 g;Bulk |
| Bromotrifluoroethylene, inhibited | 1300-A-01 | 598-73-2 | 160.921 | C2BrF3 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 2-Bromo-1,1-difluoroethylene | 1300-B-01 | 359-08-0 | 142.931 | C2HBrF2 | 98% | 5 g;25 g;100g;Bulk |
| Hexafluoro-2-butyne | 1500-2-02 | 692-50-2 | 162.034 | C4F6 | 98% | 5 g;25 g;100g;Bulk |
| 3,3,3-Trifluoropropyne | 1500-3-02 | 661-54-1 | 94.036 | C3HF3 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |

艾美捷科技代理InvivoGen全系列产品。
InvivoGen provides biological tools for research in cellular and molecular biology, especially in the areas of innate immunity and mammalian cell culture.
InvivoGen的主要产品包括:
| 产品名称 | 货号 | 规格 |
| Anti-hCD20-hIgG1fut | hcd20-mab13 | 100 ug |
| Anti-hCTLA4-hIgG1 | hctla4-mab1 | 100 ug |
| Anti-hCTLA4-hIgG1fut | hctla4-mab13 | 100 ug |
| Anti-hCD20-hIgG4 (S228P) | hcd20-mab14 | 100 ug |
| Anti-HER2-Tra-hIgG1 | her2tra-mab1 | 100 ug |
| Anti-hPD1-Ni-hIgG4 (S228P) | hpd1ni-mab114 | 100 ug |
| Anti-hPD1-Pem-hIgG4 (S228P) | hpd1pe-mab14 | 100 ug |
| Anti-hTLR5-IgA | maba2-htlr5 | 100 ug |
| Anti-hCD14-IgG | mabg-hcd14 | 100 ug |
| Anti-hDectin-1-IgG | mabg-hdect | 100 ug |
| Anti-mIL-1β-IgG | mabg-mil1b-5 | 5 x 100 ug |
| Anti-hVISTA-hIgG1 | hvista-mab1 | 100 ug |
| 293/hTLR10-HA | 293-htlr10ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/hTLR3-HA | 293-htlr3ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR9-HA | 293xl-htlr9ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR7-HA | 293xl-htlr7ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/hNOD2 | 293-hnod2 | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/mTLR2 | 293-mtlr2 | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR9 | 293xl-htlr9 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Lucia™ Null Cells | hkl-null | 3-7 x 10e6 cells |
| Ramos-Blue™ cells | rms-sp | 3-7 x 10e6 cells |
| pSELECT-NGFP-zeo | psetz-ngfp | 20 ug |
| pSELECT-NHis-zeo | psetz-nhis | 20 ug |
| pVITRO1-hygro-mcs | pvitro1-mcs | 20 ug |
| pVITRO2-blasti-mcs | pvitro2-bmcs | 20 ug |
| pVITRO2-neo-mcs | pvitro2-nmcs | 20 ug |
| pCpGfree-mSEAP | pcpgf-mseap | 20 ug |
| pCpGfree-promoter-Lucia | pcpgf-promlc | 20 ug |
| PlasmoTest™ Controls | pt-ctr2 | 200 tests |
| HEK-Blue™ Endotoxin Standard | rep-hbes-10 | 10 X 50 EU |
| pMOD2-Hygro | pmod2-hygro | 20 ug |
| pMOD2-Neo | pmod2-neo | 20 ug |
| pUNO1-hABCB1 | puno1-habcb1 | 20 ug |
| pUNO1-hACT1b | puno1-hact1b | 20 ug |
| pUNO1-hANXA1 | puno1-hanxa1 | 20 ug |
| pUNO1-hAngio | puno1-hangio | 20 ug |
| pUNO1-hB2M | puno1-hb2m | 20 ug |
| pUNO1-hATG7a | puno1-hatg7 | 20 ug |
| pUNO1-hICOSLGa | puno1-hb7rp1 | 20 ug |
| pSELECT-CGFP-zeo | psetz-cgfp | 20 ug |
| pSELECT-hASC-GFP | psetz-hascgfp | 20 ug |
| pSELECT-zeo-LacZ | psetz-lacz | 20 ug |
| pSELECT-zeo-FcyFur | psetz-fcyfur | 20 ug |
| pVITRO2-neo-GFP/SEAP | pvitro2-ngfpsp | 20 ug |
| pVIVO2-GFP/SEAP | pvivo2-gfpsp | 20 ug |
| pBROAD2 kit | kbroad2 | 1 kit |
| pVIVO2-mcs | pvivo2-mcs | 20 ug |
| pBROAD2-mcs | pbroad2 | 20 ug |
| pCpGfree-vitroBmcs | pcpgvtb-mcsg2 | 20 ug |
| pUNO1-codA | puno1-coda | 20 ug |
| pUNO1-hACP5 | puno1-hacp5 | 20 ug |
| pUNO1-hAKR1C1 | puno1-hakr1c1 | 20 ug |
| pUNO1-hAIM2 | puno1-haim2 | 20 ug |
| pUNO1-hALG12 | puno1-halg12 | 20 ug |
| pUNO1-hALG9b | puno1-halg9b | 20 ug |
| pUNO1-hASCa | puno1-hasca | 20 ug |
| pUNO1-hASCL1 | puno1-hascl1 | 20 ug |
| pUNO1-hATF1 | puno1-hatf1 | 20 ug |
| pUNO1-hATG9A | puno1-hatg9a | 20 ug |
| pUNO1-hB72b | puno1-hb72 | 20 ug |
| pUNO1-hBANF1 | puno1-hbanf1 | 20 ug |
| pUNO1-hBRCC3a | puno1-hbrcc3 | 20 ug |
| pUNO1-hCARD11 | puno1-hcard11 | 20 ug |
| pUNO1-hCCR5 | puno1-hccr5 | 20 ug |
| pUNO1-hCCR8 | puno1-hccr8 | 20 ug |
| pUNO1-hCCR9 | puno1-hccr9 | 20 ug |
| pUNO1-hCD147b | puno1-hcd147b | 20 ug |
| pUNO1-hCD19b | puno1-hcd19 | 20 ug |
| pUNO1-hCD1D | puno1-hcd1d | 20 ug |
| pUNO1-hCD247a | puno1-hcd247 | 20 ug |
| pUNO1-hCD274a | puno1-hcd274 | 20 ug |
| pUNO1-hCD33a | puno1-hcd33 | 20 ug |
| pUNO1-hCD79Bc | puno1-hcd79bc | 20 ug |
| pUNO1-hCD81 | puno1-hcd81 | 20 ug |
| pUNO1-hCSNK2A1a | puno1-hcsnk2a1 | 20 ug |
| pUNO1-hDCSIGN2a | puno1-hdcsign2a | 20 ug |
| pUNO1-hEGFa | puno1-hegf | 20 ug |
| pUNO1-hELF4 | puno1-helf4 | 20 ug |
| pUNO1-hF3b | puno1-hf3b | 20 ug |
| pUNO1-hFASb | puno1-hfasb | 20 ug |
| pUNO1-hGBP2 | puno1-hgbp2 | 20 ug |
| pUNO1-hGOLM1 | puno1-hgolm1 | 20 ug |
| pUNO1-hHCC1 | puno1-hhcc1 | 20 ug |
| pUNO1-hGSDMEa | puno1-hgsdme | 20 ug |
| pUNO1-hHDAC8 | puno1-hhdac8 | 20 ug |
| pUNO1-hHMGB2 | puno1-hhmgb2 | 20 ug |
| pUNO1-hID1a | puno1-hid1c | 20 ug |
| pUNO1-hIFI16 | puno1-hifi16 | 20 ug |
| pUNO1-hIFNE | puno1-hifnt1 | 20 ug |
| pUNO1-hIGF2 | puno1-higf2 | 20 ug |
| pUNO1-hIL10RA | puno1-hil10ra | 20 ug |
| pUNO1-hIL15c | puno1-hil15 | 20 ug |
| pUNO1-hIL17RCa | puno1-hil17rc | 20 ug |
| pUNO1-hIL01R1(mb) | puno1-hil1r1mb | 20 ug |
| pUNO1-hIL01RL1b | puno1-hil1rl1b | 20 ug |
| pUNO1-hIL21R | puno1-hil21r | 20 ug |
| pUNO1-hIL22 | puno1-hil22 | 20 ug |
| pUNO1-hINCA | puno1-hinca | 20 ug |
| pUNO1-hING2 | puno1-hing2 | 20 ug |
| pUNO1-hIRF7a | puno1-hirf7 | 20 ug |
| HEK-Blue™ IL-17 Cells | hkb-il17 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Blue™ IL-1R Cells | hkb-il1r | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Blue™ mTLR3 cells | hkb-mtlr3 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Blue™ mTLR9 cells | hkb-mtlr9 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Dual™ mTLR7 (NF/IL8) | hkd-mtlr7ni | 3-7 x 10e6 cells |
| RAW-Difluo™ mLC3 Cells | rawdf-mlc3 | 3-7 x 10e6 cells |
| THP1-ASC-GFP Cells | thp-ascgfp | 3-7 x 10e6 cells |
| Jurkat-Dual™ cells | jktd-isnf | 3-7 x 10e6 cells |
| THP1-defCASP1 Cells | thp-dcasp1 | 3-7 x 10e6 cells |
| THP1-NLRC4 cells | thp-nlrc4 | 3-7 x 10e6 cells |
| pUNO1-hNGF | puno1-hngfb | 20 ug |
| pUNO1-hNFkBp52a | puno1-hnfkbp52 | 20 ug |
| pUNO1-hOPTN | puno1-hoptn | 20 ug |
| pUNO1-hp19 | puno1-hp19 | 20 ug |
| pUNO1-hp27 | puno1-hp27 | 20 ug |
| pUNO1-hPDCD1 | puno1-hpdcd1 | 20 ug |
| pUNO1-hPDGFBa | puno1-hpdgfb | 20 ug |
| pUNO1-hPGRPIA | puno1-hpgrp1a | 20 ug |
| pUNO1-hph | puno1-hph | 20 ug |
| pUNO1-hPLGFa | puno1-hplgf | 20 ug |
| pUNO1-hPRKD1 | puno1-hprkd1 | 20 ug |
| pUNO1-hPRKCA | puno1-hprkca | 20 ug |
| pUNO1-hPTPN22a | puno1-hptpn22 | 20 ug |
| pUNO1-hPTX3 | puno1-hptx3 | 20 ug |
| pUNO1-hRNF166a | puno1-hrnf166 | 20 ug |
| pUNO1-hRUBCNb | puno1-hrubcnb | 20 ug |
| pUNO1-hSAMHD1 | puno1-hsamhd1 | 20 ug |
| pUNO1-hSARP2 | puno1-hsarp2 | 20 ug |
| pUNO1-hSIDT2 | puno1-hsidt2 | 20 ug |
| pUNO1-hSIGLEC5 | puno1-hsiglec5 | 20 ug |
| pUNO1-hSMARCB1b | puno1-hsmarcb1b | 20 ug |
| pUNO1-hSRC | puno1-hsrc | 20 ug |
| pUNO1-hSTAP2b | puno1-hstap2b | 20 ug |
| pUNO1-hSTAT3b | puno1-hstat3b | 20 ug |
| pUNO1-hTBX3b | puno1-htbx3b | 20 ug |
| pUNO1-hTGFBR3a | puno1-htgfbr3a | 20 ug |
| pUNO1-hTIM1 | puno1-htim1 | 20 ug |
| pUNO1-hTGFB1 | puno1-htgfb1 | 20 ug |
| pUNO1-hTLR09a | puno1-htlr9a | 20 ug |
| pUNO1-hTNFRSF1A(s) | puno1-htnfrsf1as | 20 ug |
| pUNO1-hTNFRSF18 | puno1-htnfrsf18 | 20 ug |
| pUNO1-hTRAF4a | puno1-htraf4 | 20 ug |
| pUNO1-hTRAILa | puno1-htrail | 20 ug |
| pUNO1-hTRIAD3a | puno1-htriad3a | 20 ug |
| pUNO1-hTRIM21 | puno1-htrim21 | 20 ug |
| pUNO1-hUteroglobin | puno1-huteroglobin | 20 ug |
| pUNO1-hVHLa | puno1-hvhl | 20 ug |
| pUNO1-hVIP | puno1-hvip | 20 ug |
| pUNO1-hXBP1s | puno1-hxbp1s | 20 ug |
| pUNO1-hXPO5 | puno1-hxpo5 | 20 ug |
| pUNO1-hYY1 | puno1-hyy1 | 20 ug |
| pUNO1-hZBTB16 | puno1-hzbtb16 | 20 ug |
| pUNO1-hZCCHC11a | puno1-hzcchc11 | 20 ug |
| pUNO1-hZDHHC1 | puno1-hzdhhc1 | 20 ug |
| pUNO1-mAAMP | puno1-maamp | 20 ug |
| pUNO1-mERI1 | puno1-m3exo | 20 ug |
| pUNO1-mATG12 | puno1-matg12 | 20 ug |
| pUNO1-mATG3 | puno1-matg3 | 20 ug |
| pUNO1-mBAMBI | puno1-mbambi | 20 ug |
| pUNO1-mBDNFb | puno1-mbdnfb | 20 ug |
| pUNO1-mBMP4 | puno1-mbmp4 | 20 ug |
| pUNO1-mCARD9 | puno1-mcard9 | 20 ug |
| pUNO1-mCASP9 | puno1-mcasp9 | 20 ug |
| pUNO1-mCCBP2 | puno1-mccbp2 | 20 ug |
| pUNO1-mCCL28 | puno1-mccl28 | 20 ug |
| pUNO1-mCCR4 | puno1-mccr4 | 20 ug |
| pUNO1-mCD274 | puno1-mcd274 | 20 ug |
| pUNO1-mCD93 | puno1-mcd93 | 20 ug |
| pUNO1-mCRADD | puno1-mcradd | 20 ug |
| pUNO1-mCx32 | puno1-mcx32 | 20 ug |
| pUNO1-mDAD1 | puno1-mdad1 | 20 ug |
| pUNO1-mDCN | puno1-mdcn | 20 ug |
| pUNO1-mDDX41 | puno1-mddx41 | 20 ug |
| pUNO1-mDectin2a | puno1-mdectin2a | 20 ug |
| pUNO1-mDMAP1 | puno1-mdmap1 | 20 ug |
| pUNO1-mELF4 | puno1-melf4 | 20 ug |
| pUNO1-mERO1A | puno1-mero1a | 20 ug |
| pUNO1-mFASL | puno1-mfasl | 20 ug |
| pUNO1-mFCER1B | puno1-mfcer1b | 20 ug |
| pUNO1-mFIP200 | puno1-mfip200 | 20 ug |
| pUNO1-mFOXO1 | puno1-mfoxo1 | 20 ug |
| pUNO1-mFOXP3 | puno1-mfoxp3 | 20 ug |
| pUNO1-mHDAC6 | puno1-mhdac6 | 20 ug |
| pUNO1-mID1 | puno1-mid1c | 20 ug |
| pUNO1-mIFNG | puno1-mifng | 20 ug |
| pUNO1-mIKKA | puno1-mikka | 20 ug |
| pUNO1-mIL11RA1 | puno1-mil11ra1 | 20 ug |
| pUNO1-mIL12RB1 | puno1-mil12rb1 | 20 ug |
| pUNO1-hEIF2C2 | puno1-hago2 | 20 ug |
| pUNO1-hALG5a | puno1-halg5 | 20 ug |
| pUNO1-hANGPT2a | puno1-hangpt2 | 20 ug |
| pUNO1-hARHGEF2a | puno1-harhgef2 | 20 ug |
| pUNO1-hATF3a | puno1-hatf3 | 20 ug |
| pUNO1-hATG3 | puno1-hatg3 | 20 ug |
| pUNO1-hATG14 | puno1-hatg14 | 20 ug |
| pUNO1-hATG5 | puno1-hatg5 | 20 ug |
| pUNO1-hBTLAa | puno1-hbtla | 20 ug |
| pUNO1-hBAMBI | puno1-hbambi | 20 ug |
| pUNO1-hPIK3AP1 | puno1-hbcap | 20 ug |
| pUNO1-hBIRC8 | puno1-hbirc8 | 20 ug |
| pUNO1-hLRRFIP2c | puno1-hlrrfip2c | 20 ug |
| pUNO1-hMAPK1 | puno1-hmapk1 | 20 ug |
| pUNO1-hMCP2 | puno1-hmcp2 | 20 ug |
| pUNO1-hMBL2 | puno1-hmbl2 | 20 ug |
| pUNO1-hMD2a | puno1-hmd2a | 20 ug |
| pUNO1-hMDK | puno1-hmdk | 20 ug |
| pUNO1-hMEFV | puno1-hmefv | 20 ug |
| pUNO1-hMIG | puno1-hmig | 20 ug |
| pUNO1-hMINT3 | puno1-hmint3 | 20 ug |
| pUNO1-hNALP10 | puno1-hnalp10 | 20 ug |
| pUNO1-hp27 | puno1-hclec4d | 20 ug |
| pUNO1-hCNTFR | puno1-hcntfr | 20 ug |
| pUNO1-hCTF1 | puno1-hctf1 | 20 ug |
| pUNO1-hCXCL6 | puno1-hcxcl6 | 20 ug |
| pUNO1-hDAP12a | puno1-hdap12 | 20 ug |
| pUNO1-hDCSIGN1Aa | puno1-hdcsign1a | 20 ug |
| pUNO1-hDDX3Xb | puno1-hddx3xb | 20 ug |
| pUNO1-hDectin1a | puno1-hdectin1a | 20 ug |
| pUNO1-hEGFRa | puno1-hegfr | 20 ug |
| pUNO1-hEG1 | puno1-heg1 | 20 ug |
| pUNO1-hFCGR1A | puno1-hfcgr1a | 20 ug |
| pUNO1-hFIP200 | puno1-hfip200 | 20 ug |
| pUNO1-hGBP5 | puno1-hgbp5 | 20 ug |
| pUNO1-hGSDMC | puno1-hgsdmc | 20 ug |
| pUNO1-hHDAC11a | puno1-hhdac11 | 20 ug |
| pUNO1-hHGFa | puno1-hhgf | 20 ug |
| pUNO1-hHOXB4 | puno1-hhoxb4 | 20 ug |
| pUNO1-hIFIT2 | puno1-hifit2 | 20 ug |
| pUNO1-hIFITM2 | puno1-hifitm2 | 20 ug |
| pUNO1-hIFITM3 | puno1-hifitm3 | 20 ug |
| pUNO1-hIFNA2a | puno1-hifna2a | 20 ug |
| pUNO1-hIFNA1 | puno1-hifna1 | 20 ug |
| pUNO1-hIFNG | puno1-hifng | 20 ug |
| pUNO1-hIGF1a | puno1-higf1a | 20 ug |
| pUNO1-hIKKBa | puno1-hikkb | 20 ug |
| pUNO1-hIL12(p40p35) | puno1-hil12ba | 20 ug |
| pUNO1-hIL16a | puno1-hil16 | 20 ug |
| pUNO1-hIL01F6 | puno1-hil1f6 | 20 ug |
| pUNO1-hIL19a | puno1-hil19 | 20 ug |
| pUNO1-hIL01F10 | puno1-hil1f10 | 20 ug |
| pUNO1-hIL01R2(s) | puno1-hil1r2s | 20 ug |
| pUNO1-hIL01R1(s) | puno1-hil1r1s | 20 ug |
| pUNO1-hIL23(p40p19) | puno1-hil23 | 20 ug |
| pUNO1-hIL28A | puno1-hil28a | 20 ug |
| pUNO1-hIL28B | puno1-hil28b | 20 ug |
| pUNO1-hIL02RA | puno1-hil2ra | 20 ug |
| pUNO1-hIL4a | puno1-hil4 | 20 ug |
| pUNO1-SpikeV12 | p1-spike-v12 | 20 ug |
| pUNO1-hIRS1 | puno1-hirs1 | 20 ug |
| pUNO1-hJUN | puno1-hjun | 20 ug |
| pUNO1-hKAISO | puno1-hkaiso | 20 ug |
| pUNO1-hKRASb | puno1-hkras2b | 20 ug |
| pUNO1-hLIFa | puno1-hlif | 20 ug |
| pUNO1-hLRSAM1a | puno1-hlrsam1 | 20 ug |
| pUNO1-hMAPK8b1 | puno1-hmapk8b1 | 20 ug |
| pUNO1-hMCP4 | puno1-hmcp4 | 20 ug |
| pUNO1-hMGAT1 | puno1-hmgat1 | 20 ug |
| pUNO1-hMGAT2 | puno1-hmgat2 | 20 ug |
| pUNO1-hMYT1La | puno1-hmyt1la | 20 ug |
| pUNO1-hNALP2 | puno1-hnalp2 | 20 ug |
| pUNO1-hNFATC2c | puno1-hnfatc2c | 20 ug |
| pUNO1-hNFE2L2a | puno1-hnfe2l2 | 20 ug |
| pUNO1-hNFIL3 | puno1-hnfil3 | 20 ug |
| pUNO1-hp27mt | puno1-hp27mt | 20 ug |
| pUNO1-hPDGFRA | puno1-hpdgfra | 20 ug |
| pUNO1-hPEDF | puno1-hpedf | 20 ug |
| pUNO1-hPEX72 | puno1-hpex | 20 ug |
| pUNO1-hPF4 | puno1-hpf4 | 20 ug |
| pUNO1-hPPM1Ba | puno1-hppm1b | 20 ug |
| pUNO1-hPTPNS1a | puno1-hptpns1 | 20 ug |
| pUNO1-hPYHIN1a2 | puno1-hpyhin1a2 | 20 ug |
| pUNO1-hRBM3 | puno1-hrbm3 | 20 ug |
| pUNO1-hNFkBp65 | puno1-hrela | 20 ug |
| pUNO1-hRHBDF2a | puno1-hrhbdf2 | 20 ug |
| pUNO1-hRIGI | puno1-hrigi | 20 ug |
| pUNO1-hRNF125 | puno1-hrnf125 | 20 ug |
| pUNO1-hSHIP1b | puno1-hship1 | 20 ug |
| pUNO1-hSIDT1b | puno1-hsidt1 | 20 ug |
| pUNO1-hSLAMF3a | puno1-hslamf3 | 20 ug |
| pUNO1-hSLAMF6b | puno1-hslamf6 | 20 ug |
| pUNO1-hSIGIRR | puno1-hsigirr | 20 ug |
| pUNO1-hSTAT1a | puno1-hstat1 | 20 ug |
| pUNO1-hTIE2s | puno1-hstie2 | 20 ug |
| pUNO1-hSURVIVINa | puno1-hsurvivin | 20 ug |
| pUNO1-hTANKa | puno1-htank | 20 ug |
| pUNO1-hTECK | puno1-hteck | 20 ug |
| pUNO1-hTIMP4 | puno1-htimp4 | 20 ug |
| pUNO1-hTLR05 | puno1-htlr5 | 20 ug |
| pUNO1-hTLR07 | puno1-htlr7 | 20 ug |
| pUNO1-hTNIP2a | puno1-htnip2a | 20 ug |
