地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18327026838
传真:18771149750
邮箱:sales@amyjet.com
<艾美捷科技代理Celartia品牌全系列产品
Celartia Inc.是一家美国制造商,专注于生产技术先进的专用细胞培养产品。Celartia的旗舰产品是Petaka G3封闭式细胞培养盒。其采用高氧气扩散率的共聚物材料(PMMA)制成。其技术原理包括:
● 气体自调节:无需外部CO₂或湿度控制,通过材料特性自动维持培养器内最佳氧浓度,避免过量供氧。
● 防污染设计:全密封结构,无盖、无泄漏,显著降低污染风险。
● 高效空间利用:仅需 20–24ml培养基即可提供约150cm²的生长面积,相当于体积的15倍。
Petaka G3三款型号产品详情:
| 型号 | Petaka®G3 FLAT | Petaka®G3 HOT | Petaka®G3 LOT |
| 产品应用 | 用于非贴壁细胞(悬浮活细胞) | 用于贴壁细胞(附着型活细胞) | 用于贴壁细胞(附着型活细胞) |
| 产品描述 | 自调节、自给自足的细胞培养生物反应器,可控制氧气、CO₂、pH值和蒸发,无需手套箱、三气培养箱或气罐。 Petaka®G3 FLAT 能在环境温度下维持培养基环境稳定,并使细胞长期保持存活。 | 自调节、自给式细胞培养生物反应器:通过更高氧气交换能力 控制氧气、CO₂、pH 值及蒸发,无需手套箱、三气培养箱或气罐。 环境温度稳定性:在常温下维持培养基环境稳定,尤其适用于高生理耗氧的细胞类型。 | 自调节、自给式细胞培养生物反应器:控制氧气、CO₂、pH 值及蒸发,无需手套箱、三气培养箱或气罐。 环境温度稳定性与细胞活性维持: 在常温下维持培养基环境稳定,并使细胞长期保持存活。 |
| 主要优势 | 适用于非贴壁细胞的生理状态培养。 无需冷冻保存即可进行非贴壁细胞的运输。 | 专为需高氧交换的贴壁细胞提供生理级培养条件。 | 专为贴壁细胞提供 生理级培养条件 实现无需冷冻保存的贴壁细胞运输 |
| 氧气传输 | 悬浮优化 | 高氧交换 | 标准氧传输 |
| 适配细胞类型 | 淋巴细胞/干细胞/杂交瘤 | 软骨/成骨/内皮细胞 | 常规贴壁细胞 |
| 核心场景 | 悬浮细胞常温稳定化处理 | 高耗氧组织工程研究 | 常温运输及基础培养 |

▍产品列表
| 品名 | 货号 | 分类 | 规格 |
| Petaka®G3 HOT, box 25 pcs | HTPTK25 | 1. Petaka CELL CULTURE, PetakaG3 HOT. | 25 pcs box. Sterile (SAL 10-6) |
| Petaka®G3 HOT, box 300 pcs | HTPTK300 | 1. Petaka CELL CULTURE. | 25 pcs box. Sterile (SAL 10-6) |
| Petaka®G3 FLAT, box 25 pcs | FLPTK25 | 1. Petaka CELL CULTURE, 2. Petaka cell shipping, PetakaG3 FLAT. | 25 pcs box. Sterile |
| Petaka®G3 FLAT, box 300 pcs | FLPTK300 | 1. Petaka CELL CULTURE, 2. Petaka cell shipping, PetakaG3 FLAT. | 300 pcs box. Sterile (SAL 10-6) |
| Petaka®G3 LOT, box 25 pcs | LTPTK25 | 1. Petaka CELL CULTURE, 2. Petaka cell shipping, PetakaG3 LOT. | 25 unit Box Sterile (SAL 10-6) |
| Petaka®G3 LOT, box 300 pcs | LTPTK300 | 1. Petaka CELL CULTURE, 2. Petaka cell shipping, PetakaG3 LOT. | 300 pcs box. Sterile (SAL 10-6) |
| Basic Kit Petaka™G3 FLAT | BK03 | 3. Special Kits. | 3. Special Kits. |
| Basic Kit Petaka™G3 HOT | BKO1 | 3. Special Kits. | - |
| Basic Kit Petaka™G3 LOT | BKO2 | 3. Special Kits. | - |
| Live Cell Monolayer SHIPPING Kit (LOT) | SHPLT | 2. Petaka cell shipping, 3. Special Kits. | - |
| Live Cells in Suspension SHIPPING Kit (FLAT) | SHPFL | 2. Petaka cell shipping, 3. Special Kits. | - |
| Trial Kit Petaka™G3 FLAT | TRAIFT | 3. Special Kits. | - |
| Trial Kit Petaka™G3 HOT | TRAIHT | 3. Special Kits. | - |
| Trial Kit Petaka™G3 LOT | TRAILT | 3. Special Kits. | - |
| Petaka® Mailer, 10 pcs/pack | MAPTK10 | 4. Accessories. | - |
| Stands Petaka®G3, box 12 pcs | - | 4. Accessories. | 12 pcs box |
| Tips, Luer-lock liquid dispensing blunt tips, 100 pcs | TIPM100 | 4. Accessories. | - |
| Petaka G3 DO sensor & thermometer LOT, box 25 pcs Special Order | DOTPTKL-25 | 5. Oxygen measurement | 25pcs box |
| Petaka®G3 DO sensor & thermometer FLAT, box 25 pcs – Special Order | DOTPTKF -25 | 5. Oxygen measurement | 25pcs box |
| Petaka®G3 DO sensor & thermometer FLAT, box 5 pcs – Special Order | DOTPTKF-5 | 5. Oxygen measurement | 5 pcs box |
| Petaka®G3 DO sensor & thermometer LOT, box 5 pcs – Special Order | DOTPTKL-5 | 5. Oxygen measurement | 5 pcs box |
| Petaka®G3 DO sensor FLAT, box 25 pcs – Special Order | DOPTKF-25 | 5. Oxygen measurement | 25 pcs box |
| Petaka®G3 DO sensor FLAT, box 5 pcs | DOPTKF-5 | 5. Oxygen measurement | 5 pcs box |
| Petaka®G3 DO sensor LOT, 25 pcs box – Special Order | DOPTKL-25 | 5. Oxygen measurement | 25pcs box |
| Petaka®G3 DO sensor LOT, 5 pcs box | DOPTKL-5 | 5. Oxygen measurement | 5 pcs box |
| Magnetic ET Driver | MAGPICK | 6. Petaka G3 ET: Easy Transfer. | - |
| Petaka®G3 ET HOT, box 25 pcs | HTPTKET25 | 6. Petaka G3 ET: Easy Transfer. | 25pcs box |
| Petaka®G3 ET LOT, 25 pcs box | LTPTKET25 | 6. Petaka G3 ET: Easy Transfer. | 25 pcs box |
| Petaka™G3 Centrifuge | CENPTK21 | 7. Petaka G3 equipment. | - |
| Programmable Liquid Dispenser Peristaltic Pump Special Order | PPUMP | 7. Petaka G3 equipment. | - |
| Tubing, Valves & Connectors, Replacement Kit for Programmable 150 DP Dispenser Pump | PPUA2 | 7. Petaka G3 equipment. | - |

Repligen是一家致力于开发和生产用于生物制药的材料的美国公司。
Repligen is a bioprocessing-focused life sciences company bringing over 35 years of expertise and innovation to our customers. We are inspiring advances in bioprocessing through the development and commercialization of high-value products and flexible solutions that address critical steps in the production of biologic drugs, principally monoclonal antibodies.
Repligen公司的主要产品:
(1)UPSTREAM SOLUTIONS
XCell™ ATF System
Spectrum Filtration
Cell Culture Supplements
(2)DOWNSTREAM SOLUTIONS
OPUS® Pre-packed Chromatography Columns
Spectrum Filtration
TangenX™ TFF Cassettes
Protein A Affinity Resins
Protein A Ligands
(3)ANALYTICS
ELISA Kits
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://pharna.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Repligen"> Repligen
ProteinMods公司位于美国,是定制蛋白、抗体及生物化学分子产品的的供应商。
ProteinMods is a US based manufacter of custom proteins, antibodies and biomolecules. We strive to provide high quality and reliable products for your lab. ProteinMods is headed by Joe Beck, PhD. He is a versatile PhD. cell biologist with postdoctoral training in analytical chemistry and multiple years experience in drug development. Joe has a diverse background as evidenced by accomplishments in pharmacology, protein chemistry, neuroscience, surface chemistry, and nanotechnology. His mission is to lead a company in the production of top quality proteins and antibodies for researchers across the country and internationally. Joe also participates in many other ventures related to the biochemistry industry forging a path of research and has contributed as an author on many different publications.
PROTEINMODS的主要产品包括:
Antibody
Biosensing
Flow Cytometry
Fluorescent Microscopy
Immunodepletion
Immunohistochemistry
Immunoprecipitation
Protease Assays
Protein Crosslinking
Western Blotting
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com

艾美捷科技特约代理Bethyl Laboratories全系列产品。
Bethyl Laboratories公司是世界著名的一抗和二抗生产商,成立于1972年,美国农业部(USDA)认证企业,符合GMP标准。致力于给研究者提供高品质抗体。主要生产抗体为细胞生物学类。公司为临床和科研提供高品质的抗体生产和服务,拥有世界上最丰富的细胞凋亡产品。如:凯氏半胱氨酸蛋白酶分析试剂盒和试剂,细胞凋亡检测试剂盒及试剂,与细胞凋亡相关的抗体,细胞增殖和细胞毒性检测试剂盒,生长因子,细胞因子和趋化因子,分子生物学试剂盒及试剂等研究产品。此外,该公司生产的各种动物免疫球蛋白的elisa试剂盒,规格一般为10x96T,性价比优越,颇受广大科研工作者的亲睐。
Bethyl Laboratories, Inc. has been dedicated to supporting scientific discovery through its qualified antibody products and custom polyclonal antibody services since its founding in 1972. With over 45 years of experience, Bethyl is also a leading provider of custom polyclonal antibody production services. Bethyl offers complete packages from initial peptide synthesis to affinity purification of custom polyclonal antibodies from an antigen-specific immunosorbent. Most recently, our capabilities have expanded and we now offer contract recombinant rabbit monoclonal antibody partnerships.
Bethyl Laboratories公司的主要产品包括:
Cell Lysate Preparation
Western Blot (WB)
Immunoprecipitation
Immunohistochemistry (IHC)
ELISA
Proximity Ligation Assay (PLA)
Flow Cytometry
Dilutions
Terms and Abbreviations
" data-original="http://pharna.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技特约代理Bethyl Laboratories全系列产品"> 艾美捷科技特约代理Bethyl Laboratories全系列产品
艾美捷科技代理Quartett品牌
Quartett公司于1986年在德国柏林创立,始终致力于癌症防治领域并推动肿瘤诊断技术革新。quartett专注于两大核心业务:为解剖病理学/免疫组化(IHC)领域生产单克隆抗体,同时为制药工业及科研机构提供合成多肽产品。
▍Quartett两大核心技术
● 兔源重组单克隆抗体技术平台:突破传统鼠源抗体的局限。相较于鼠类免疫系统,兔源免疫系统具有显著优势——可识别更微小表位(≤5个氨基酸)、产生亲和力达10⁻¹²M的高特异性抗体,这使得quartett公司开发的诊断试剂在癌症检测中展现出卓越性能(如PD-L1检测灵敏度92.7%)。
● 合成肽制备技术:专业生产HPLC纯度>95%的定制肽,包括蛋白酶抑制剂及抗体生产用免疫原肽。该平台的成功更直接推动了兔源重组抗体技术的突破性发展,形成从合成肽到高价值诊断抗体的完整技术闭环。所有试剂均优化适配全自动染色平台(如Roche Ventana/Leica BOND)及人工染色流程。

▍Quartett部分产品列表
| 品名 | 货号 | Application | Host | Subclass | 规格 |
| CD31 (QR034) | C-C031-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| ERG (QR040) | C-E003-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Arginase-1 (QR083) | C-A003-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cadherin 17(QR098) | C-C036-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| CD117 (QR012) | P-C003-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| CD171/L1CAM (QR039) | C-C025-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| CDX2 (QR045) | P-C016-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 20 (Ks20.8) | C-C005-01 | IHC (FFPE) | Mouse | IgG2a/k | 0.1 ml concentrate |
| Glutamine synthetase (QR090) | P-G003-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Glypican 3 (QR103) | C-G005-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| HSP70 (QR087) | P-H002-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| MLH1 (QM003) | C-M001-01 | IHC (FFPE) | Mouse | IgG2a/IgK | 0.1 ml concentrate |
| MSH2 (QR010) | P-M004-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| MSH6 (QR011) | C-M005-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| PMS2 (QR009) | P-P005-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| SATB2 (QR023) | C-S002-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| SMAD4 (QR029) | P-S007-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| BAP1 (QR119) | C-B005-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 14 (QR057) | P-C033-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 5 (QR027) | C-C008-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 5/14 (QR027/QR057) | P-C035-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 5/6 (QR027/QR028) | C-C017-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 6 (QR028) | C-C009-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 7 (QR049) | P-C014-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 8 (QR112) | C-C040-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin pan (MNF-116) | P-C034-150 | IHC (FFPE) | Mouse | IgG1/k | 15 ml Ready to use |
| EpCAM (QR107) | C-E006-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| GLUT1 (QR082) | P-G004-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Inhibin alpha (QR088) | C-I004-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| NUT (QR043) | P-N001-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| p21 (QR085) | C-P017-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| p53 (QR025) | P-P011-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |

艾美捷科技代理HycultBiotech全系列产品。
Hycult Biotech是一家专注于设计、研发、生产以及销售抗体和其相关产品的公司,其特色产品是天然免疫及相关领域的免疫分析试剂,例如补体, 嗜中性粒细胞蛋白,TLP,清道夫受体以及急性期蛋白等。除此之外,Hycult Biotech公司也可以提供炎症反应和细胞损伤等方面的产品。
HYCULT BIOTECH的主要产品包括:
Assays
Monoclonal antibodies
Polyclonal antibodies
Disease state human plasma
Proteins
Functional study antibodies
Immunoassay antibodies
Secondary reagents
按照产品领域细分:
Acute phase proteins
Adhesion molecules
Antimicrobial peptides
Cell damage and toxicity
Coagulation molecules
Complement and collectins
Cytokines and chemokines
Granulocyte and lymphocyte proteins
LPS and microbial toxins
Oxidative stress
TLR and inflammasome
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
< " data-original="http://pharna.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Hycult Biotech"> Hycult Biotech
在诊断领域,Generon拥有数百个产品,主要包括抗体、组织染色切片、FISH、CISH探针、qPCR&NGS试剂盒等,针对分子生物学、二代测序、组织学、原位杂交、流式细胞学等应用,所有这些诊断产品均拥有CE/IVD认证,可以确保临床应用中的准确性。在研究领域,Generon拥有上百万个产品,主要是针对分子生物学、NGS、2D、3D细胞培养、免疫检测、色谱、电泳等实验的抗体、ELISA试剂盒等。
Generon’s catalog includes several hundred products for diagnosis and medical biology. Our products cover a wide range of applications and field of medical diagnostics. We want to offer you all the products you need to move your projects forward. Applications: molecular biology, NGS, histology, in situ hybridization, flow cytometry ... Types of products: Antibodies, tissue stains, probes for FISH and CISH, qPCR and NGS kits, culture media.... All our medical diagnostic products are CE / IVD-certified (In Vitro Diagnostic) to ensure quality and follow-up for reliable results in diagnosis and choosing the right treatment.
Generon’s catalog includes millions of products for research in the life sciences. Our products cover a wide range of applications and research areas. We want to offer you all the products you need to move your projects forward. Applications: Molecular biology, NGS, 2D and 3D cell culture, immunoassays, chromatography, electrophoresis ... Types of products: Antibodies, ELISA kits, PCR Enzymes, particles, tetramers, disinfectants ...
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://pharna.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Generon"> Generon
艾美捷科技代理Epicentre (LGC Biosearch, 原Lucigen)全系列产品。
Epicentre是一家核酸样品制备试剂以及酶的供应商,位于美国威斯康星州麦迪逊的Epicentre生物技术公司成立于1987年,是分子生物学产品的制造商和销售商,其产品广泛应用于RNA扩增及基因表达分析,基于转座子的遗传分析,核酸纯化,DNA序列分析,PCR及RT-PCR扩增,DNA及RNA修饰酶,基因组克隆,体外转录,以及蛋白质研究和纯化等领域。另外,公司拥有广泛的分子生物学产品生产线,可为客户提供蛋白质定制服务。Epicentre品牌现属于LGC集团旗下Lucigen公司。
Epicentre公司的主要产品包括:
| 品名 | 规格 | 货号 |
| 2'-dNTP (All 4 Mixed) | 10 μmole @ 2.5 mM ea. | D08104 |
| 2'-dNTP (All 4 mixed) | 10 μmole @ 25 mM ea. | D59104 |
| 2´-Fluorine-dCTP (2´-F-dCTP) Solution | 1 µmol | R2F110C |
| 2´-Fluorine-dUTP (2´-F-dUTP) Solution | 1 µmol | R2F110U |
| Ampligase® DNA Ligase with Buffer | 2,500 U @ 100 U/μl | A0102K |
| Ampligase® DNA Ligase without Buffer | 10,000 U @ 100 U/μl | A0110K |
| Ampligase® 10X Reaction Buffer | 5 ml | A1905B |
| Ampligase® DNA Ligase with Buffer | 2,500 U @ 5 U/μl | A3202K |
| Ampligase® DNA Ligase without Buffer | 10,000 U @ 5 U/μl | A3210K |
| Ampligase® DNA Ligase with Buffer | 750 U @ 5 U/μl | A32750 |
| Ampligase® DNA Ligase Kit | 1,000 U @ 5 U/μl | A8101 |
| AmpliScribe™ T7 High Yield Transcription Kit | 50 rxns | AS3107 |
| AmpliScribe T7-Flash™ Biotin-RNA Transcription Kit | 10 rxns | ASB71110 |
| AmpliScribe T7-Flash Transcription Kit | 25 Rxns | ASF3257 |
| AmpliScribe T7-Flash Transcription Kit | 50 Rxns | ASF3507 |
| ATP Solution | 25 µmol | RA02825 |
| Baseline-ZERO™ DNase | 5000 U | DB0715K |
| Biotin-16-UTP | 500 nmol | BU6105H |
| CircLigase™ ssDNA Ligase | 1000 U | CL4111K |
| CircLigase™ ssDNA Ligase | 5000 U | CL4115K |
| CircLigase™ II ssDNA Ligase | 1000 U | CL9021K |
| CircLigase™ II ssDNA Ligase | 5000 U | CL9025K |
| CopyControl™ Fosmid Autoinduction Solution | 50 ml | AIS107F |
| CopyControl Fosmid Library Production Kit | 1 kit | CCFOS110 |
| CopyControl HTP Fosmid Library Production Kit | 1 kit | CCFOS059 |
| CopyControl Induction Solution | 25 ml | CCIS125 |
| CopyCutter EPI400 Chemically Competent E.coli | 10 × 50 µl | C400CH10 |
| CopyCutter EPI400 Electrocompetent E.coli | 10 × 50 µl | C400EL10 |
| CopyCutter Induction Solution | 25 ml | CIS40025 |
| DuraScribe® T7 Transcription Kit | 10 Rxns | DS010910 |
| DuraScribe T7 Transcription Kit | 25 Rxns | DS010925 |
| End-It DNA™ End-Repair Kit | 20 Rxns | ER0720 |
| End-It DNA End-Repair Kit | 50 Rxns | ER81050 |
| EpiScript™ RNase H- Reverse Transcriptase | 10,000 Units | ERT12910K |
| EpiScript RNase H- Reverse Transcriptase | 25,000 Units | ERT12925K |
| Exonuclease I | 20,000 U | X40520K |
| Exonuclease VII | 250 U @ 10 U/μl | EN510250 |
| Exonuclease III | 25,000 U @ 200 U/μl | EX4425K |
| Exo-Minus Klenow DNA Polymerase (D355A, E357A) | 1,000 U @ 10 U/μl | KL11101K |
| EZ-Tn5™ <DHFR-1> Insertion Kit | 10 Rxns | EZI912D |
| EZ-Tn5 <KAN-2> Insertion Kit | 10 Rxns | EZI982K |
| EZ-Tn5 <KAN-2> Tnp Transposome Kit | 10 Rxns | TSM99K2 |
| EZ-Tn5 <R6Kγori/KAN-2> Insertion Kit | 10 Rxns | EZI011RK |
| EZ-Tn5 <R6Kyori /KAN-2> Tnp Transposome Kit | 10 Rxns | TSM08KR |
| EZ-Tn5 <T7/KAN-2> Promoter Insertion Kit | 10 Rxns | EZI03T7 |
| EZ-Tn5 <TET-1> Insertion Kit | 10 Rxns | EZI921T |
| EZ-Tn5 Transposase | 10 Rxns | TNP92110 |
| FailSafe™ PCR System | 1000 U | FS9901K |
| FailSafe™ PCR PreMix Selection Kit | 1 Kit | FS99060 |
| FailSafe™ PCR System | 100 U | FS99100 |
| FailSafe™ PCR System | 250 U | FS99250 |
| FailSafe™ Enzyme Mix Only | 1000 U | FSE5101K |
| FailSafe™ Enzyme Mix Only | 100 U | FSE51100 |
| FailSafe™ PCR 2X PreMix A | 2.5 ml | FSP995A |
| FailSafe™ PCR 2X PreMix B | 2.5 ml | FSP995B |
| FailSafe™ PCR 2X PreMix C | 2.5 ml | FSP995C |
| FailSafe™ PCR 2X PreMix D | 2.5 ml | FSP995D |
| FailSafe™ PCR 2X PreMix E | 2.5 ml | FSP995E |
| FailSafe™ PCR 2X PreMix F | 2.5 ml | FSP995F |
| FailSafe™ PCR 2X PreMix G | 2.5 ml | FSP995G |
| FailSafe™ PCR 2X PreMix H | 2.5 ml | FSP995H |
| FailSafe™ PCR 2X PreMix I | 2.5 ml | FSP995I |
| FailSafe™ PCR 2X PreMix J | 2.5 ml | FSP995J |
| FailSafe™ PCR 2X PreMix K | 2.5 ml | FSP995K |
| FailSafe™ PCR 2X PreMix L | 2.5 ml | FSP995L |
| Fast-Link™ DNA Ligation Kit | 100 Rxns | LK6201H |
| Fast-Link DNA Ligation Kit | 50 Rxns | LK0750H |
| FosmidMAX™ DNA Purification Kit | 1 Kit | FMAX046 |
| Hybridase™ Thermostable RNase H | 500 U @ 5 U/μl | H39500 |
| Proteinase K | 2 mL | MPRK092 |
| MasterAmp™ 10X PCR Enhancer | 10 Purifications | ME81210 |
| MasterAmp™ PCR Optimization Kit | 60 templates | MO7201 |
| MasterAmp™ 2X PCR PreMix A | 5 mL | MO7205A |
| MasterAmp™ 2X PCR PreMix B | 5 mL | MO7205B |
| MasterAmp™ 2X PCR PreMix C | 5 mL | MO7205C |
| MasterAmp™ 2X PCR PreMix D | 5 mL | MO7205D |
| MasterAmp™ 2X PCR PreMix E | 5 mL | MO7205E |
| MasterAmp™ 2X PCR PreMix F | 5 mL | MO7205F |
| MasterAmp™ 2X PCR PreMix G | 5 mL | MO7205G |
| MasterAmp™ 2X PCR PreMix H | 5 mL | MO7205H |
| MasterAmp™ 2X PCR PreMix I | 5 mL | MO7205I |
| MasterAmp™ 2X PCR PreMix J | 5 mL | MO7205J |
| MasterAmp™ 2X PCR PreMix K | 5 mL | MO7205K |
| MasterAmp™ 2X PCR PreMix L | 5 mL | MO7205L |
| MasterAmp™ Taq DNA Polymerase | 5,000 U @ 5 U/μl | Q8205K |
| MasterAmp™ Taq DNA Polymerase | 500 U @ 5 U/μl | Q82500 |
| MasterAmp™ Tth DNA Polymerase | 250 U @ 5 U/μl | TTH72250 |
| MasterPure™ Complete DNA & RNA Purification Kit | 200 Purifications | MC85200 |
| MasterPure™ Complete DNA & RNA Purification Kit | 10 Purifications | MC89010 |
| MasterPure™ DNA Purification Kit for Blood, Version II | 400 mL of Whole Blood | MB711400 |
| MasterPure™ Gram Positive DNA Purification Kit | 100 Purifications | MGP04100 |
| MasterPure™ Yeast RNA Purification Kit | 100 Purifications | MPY03100 |
| MasterPure™ Yeast DNA Purification Kit | 200 Purifications | MPY80200 |
| MaxPlax™ Lambda Packaging Extract | 10 Ext | MP5110 |
| MaxPlax Lambda Packaging Extract | 20 Ext | MP5120 |
| MaxPlax Lambda Packaging Extract | 5 Ext | MP5105 |
| MMLV High Performance Reverse Transcriptase | 25,000 U | RT80125K |
| MMLV Reverse Transcriptase 1st Strand cDNA Synthesis Kit | 50 Rxns | MM070150 |
| MPC Protein Precipitation Solution | 500 mL | MMP095H |
| NTPs: ATP, CTP, GTP, UTP Solutions | 25 umol @100mM each | RN02825 |
| OmniCleave™ Endonuclease | 50,000 U | OC7850K |
| Plasmid-Safe™ ATP-Dependent DNase | 1,000 U @ 10 U/μl | E3101K |
| Plasmid-Safe™ ATP-Dependent DNase | 10,000 U @ 10 U/μl | E3110K |
| Poly(A) Polymerase Tailing Kit | 50 rxns | PAP5104H |
| QuickExtract™ DNA Extraction Solution 1.0 | 50 mL | QE09050 |
| QuickExtract™ DNA Extraction Solution 1.0 | 5 mL | QE0905T |
| QuickExtract™ FFPE DNA Extraction Kit | 50 mL | QEF81050 |
| QuickExtract™ Plant DNA Extraction Solution | 50 mL | QEP70750 |
| QuickExtract™ RNA Extraction Kit | 50 mL | QER090150 |
| Ready-Lyse™ Lysozyme Solution | 4000000 | R1804M |
| Ready-Lyse™ Lysozyme Solution | 10000000 | R1810M |
| Rec J Exonuclease | 250 U @ 10 U/μl | RJ411250 |
| Red Cell Lysis Solution | 1200 mL | MRC0912H |
| RiboGuard™ RNase Inhibitor | 10,000 U | RG90910K |
| RiboGuard RNase Inhibitor | 2,500 U | RG90925 |
| Ribonuclease R (RNase R) | 250 | RNR07250 |
| RNA 5' Polyphosphatase | 200 | RP8092H |
| RNase A | 2 mL | MRNA092 |
| RNase I | 1000 U | N6901K |
| RNase-Free DNase I | 5,000 U @ 1 U/μl | D9905K |
| RNase-Free DNase I | 10,000 U @ 1 U/μl | D9910K |
| Sterile Nuclease-Free Water | 50 mL | W7350ML |
| T4 Polynucleotide Kinase, Cloned | 3,000 U | P0503K |
| T4 RNA Ligase 2, Deletion Mutant | 10,000 U @ 200 U/ul | LR2D11310K |
| T4 RNA Ligase 2, Deletion Mutant | 2,000 U @ 200 U/ul | LR2D1132K |
