地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18771997407
传真:18771149750
邮箱:sales@amyjet.com

Neuromics公司是一家神经科学产品和神经干细胞产品专业供应商。Neuromics为全球神经科学研究机构提供专业试剂盒服务,产品涵盖一系列高品质新蛋白的抗体、神经干细胞及培养基、神经干细胞扩增及分化试剂盒、干细胞抗体、神经和前体细胞流式分型试剂、细胞凋亡研究试剂、荧光激活细胞分拣法试剂盒、转染试剂等产品。
Our unique value is based on providing reagents that are thoroughly tested and characterized. We stand behind our products. If our reagents or cells do not meet expectations, we will fix it. We will either send equal replacement quantities or refund your money. Your satisfaction and feedback are important to our mutual success
Neuromics的主要产品包括:
Antibodies/Markers
Human Cells & Tissue
Animal Cells & Tissue
Media, Cell Culturing Products, And Fbs
Cell Based Assays
Proteins & Small Molecules
Protein Reagents & Gene Tools
Services
New Products & Promotions
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com

Gentarget拥有超过20年的生物试剂生产经验和超过15年的慢病毒工业应用经验。Gentarget研发出诸如SureTiter Lentiviral system , Optional inducible lentiviral system, Eco instant PCR cloning (Fusion in vivo) method等技术。
Incorporated in 2008, GenTarget provides proprietary bio-reagents and services with an emphasis on Lentivirus and Adenovirus gene delivery technologies, providing Pre-made Lentiviruses and Adenovirus for gene over-expression and knockdown and, and Pre-made mammalian stable cell lines.
With an emphasis on product quality and innovation, we develop and manufacture many proprietary technologies such as the such as SureTiterTM Lentiviral system; LocLightTMLive cell imaging, LoxP GFP/RFP ColorSwtich for CRE reproting system, and EcoTM instant PCR cloning method, as well as wide selection of Signal Transduction Pathway Report Lentivirus product series.
Gentarget的主要产品包括:
Premade Lentivirus
Premade stable cells
Recombinant Adenovirus
Control lentivirus
Premade shRNA lentivirus
microRNA lentivirus
anti miRNA lentivirus
Lentivectors
Ultra titer lentivirus
Reagents for lentivirus
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://pharna.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="GenTarget"> GenTarget
艾美捷科技代理美国Ran Biotechnologies公司全系列表面活性剂产品。
NEAT FLUOROSURFACTANTS
Neat (un-dissolved) 008-FluoroSurfactant
1g (cat#: 008-FluoroSurfactant-1G)
5g (cat#: 008-FluoroSurfactant-5G)
10g (cat#: 008-FluoroSurfactant-10G)
50g (cat#: 008-FluoroSurfactant-50G)
100g (cat#: 008-FluoroSurfactant-100G)
0.5kg (cat#: 008-FluoroSurfactant-500G)
1kg (cat#: 008-FluoroSurfactant-1000G)
FLUOROSURFACTANTS IN SOLUTIONS
008-FluoroSurfactant dissolved in common fluorinated oils (e.g. HFE7500, FC40)
Sample size, choice of oil and surfactant concentration vary, depending on customer requests. Most commonly, solutions are supplied as 2 weight % or 5 weight % either in HFE7500 or FC40:
50g of 2 weight % 008-FluoroSurfactant in HFE7500 (cat#: 008-FluoroSurfactant-2wtH-50G)
50g of 2 weight % 008-FluoroSurfactant in FC40 (cat#: 008-FluoroSurfactant-2wtF-50G)
500g of 2 weight % 008-FluoroSurfactant in HFE7500 (cat#: 008-FluoroSurfactant-2wtH-500G)
500g of 2 weight % 008-FluoroSurfactant in FC40 (cat#: 008-FluoroSurfactant-2wtF-500G)
20g of 5 weight % 008-FluoroSurfactant in HFE7500 (cat#: 008-FluoroSurfactant-5wtH-20G)
20g of 5 weight % 008-FluoroSurfactant in FC40 (cat#: 008-FluoroSurfactant-5wtF-20G)
200g of 5 weight % 008-FluoroSurfactant in HFE7500 (cat#: 008-FluoroSurfactant-5wtH-200G)
200g of 5 weight % 008-FluoroSurfactant in FC40 (cat#: 008-FluoroSurfactant-5wtF-200G)
FLUOROSURFACTANT KITS
“FS-Kit#1” contains:
10g of 5 weight % 008-FluoroSurfactant in HFE7500
10g of 5 weight % 008-FluoroSurfactant in FC40
50g of neat HFE7500
50g of neat FC40
“FS-Kit#2” contains:
1g neat 008-FluoroSurfactant
60g of neat HFE7500
60g of neat FC40
“NoChipDrop-Kit1” contains:
Emulsion Oil – 500microL
Aqueous Recovery Oil – 125microL
Gel Bead Slurry – 350microL
“NoChipDrop-Kit2” contains:
Emulsion Oil – 2.2mL
Aqueous Recovery Oil – 0.55mL
Gel Bead Slurry – 1.4mL
Fluorinated surfactants containing:
Fluorescein (cat# FluoreFS)
Rhodamine (cat# FS-Rhodamine)
Biotin (cat# FS-Biotin)
BenzylGuanine (cat# FS-BG)
Sugar (cat# FS-Sug)
< " data-original="http://pharna.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Ran Biotechnologies全系列产品"> 艾美捷科技代理Ran Biotechnologies全系列产品
Lunginnov公司位于法国里尔市,主要产品线包括生命科学试剂和体外诊断医疗器械。Lunginnov公司最大的特色是为研究者提供Endocan和CG-Cleaved Endocan检测产品(包括抗体、ELISA试剂盒、重组蛋白等),这两个分子已经被证明是肺部感染/损伤的标志分子。
Lunginnov develops innovative solutions for respiratory diseases that enable earlier therapeutic decision to be helpful for patients. Lunginnov markets 2 product lines:
A range of unique reagents for research in Life Sciences
A range of original medical devices for In Vitro Diagnostic
Lunginnov is declared manufacturer to the french regulatory agency ANSM. The company devotes a significant part of its budget to its internal R&D and to set up collaborative projects with Research Centers in France and abroad. Lunginnov is specialized on endocan and CG-cleaved endocan as markers of lung infection/injury, by proposing specific tools of high quality researchers and clinicians.
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
<艾美捷科技代理Osenses品牌全系列产品
Osenses是一家私营生物技术公司,总部位于南澳大利亚州阿德莱德,设计和制造研究试剂和科学仪器,产品涵盖自噬、SLC和调节器、离子通道和泵、报告基因和标签、水螅蛋白、繁殖、细胞的、神经、微体、亚细胞标记物、毒素、免疫学、ABC运输商、G蛋白信号传导、癌症等多个研究领域相关的试剂,对人工智能辅助解决生物问题特别感兴趣。公司产品线包括TerraBodies™、AquaBodies™、AdaptoBodies™、组织学。

▍Osenses公司产品线
● TerraBodies™:其系列产品包括自噬、SLC 和调节器、离子通道和泵、报告基因和标签、水螅蛋白、繁殖、细胞、神经、微体、亚细胞标记物、毒素、免疫学、ABC 运输商、G蛋白信号传导、癌症等方面。
● AquaBodies™:Carp antibody to EGFP/GFP/Venus
● AdaptoBodies™:其系列产品包含兔防鼠适应体™、兔防豚鼠适应体™、兔防山羊适应体™等多种适应体产品。
● 组织学:自动灌装器和配件、DAB 套件、蛋白质印迹。
▍Osenses部分产品列表
<| 品名 | 货号 | 应用 | 规格 | 宿主 |
| Rabbit antibody to Beclin-1 | OSB00002W | WB, IHC, ELISA, FC | 100 ul | NZ white rabbit |
| Sheep antibody to ATG10 | OSA00002W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to MAP1LC3A | OSA00003W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to ATG4C | OSA00004W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to ATG3 | OSA00005W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to Beclin-1 | OSA00006W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to GABARAP | OSG00005W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to MAP1 LC3C | OSM00020W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to ATG7 | OSA00008W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to TMEM166 | OST00001W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to ULK1 (350-410) | OSU00001W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to MAP1LC3C | OSM00021G | IHC, WB | 500 µg | Sheep |
| Sheep antibody to Beclin 1 | OSB00001G | IHC, WB | 500 µg | Sheep |
| Sheep antibody to TMEM166 | OST00002G | IHC, WB | 500 ug | Sheep |
| Sheep antibody to ATG10 | OSA00010G | IHC, WB | 500 µg | Sheep |
| Sheep antibody to ATG3 | OSA00011G | IHC, WB | 500 µg | Sheep |
| Sheep antibody to ATG7 | OSA00012G | IHC, WB | 500 ug | Sheep |
| Sheep antibody to ATG4C | OSA00013G | IHC, WB | 500 µg | Sheep |
| Sheep antibody to MAP1LC3A | OSM00022G | IHC, WB | 500 ug | Sheep |
| Sheep antibody to ULK1 (350-410) | OSU00002G | IHC, WB | 500 ug | Sheep |
| Rabbit antibody to GABARAP | OSG00009W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG9A | OSA00015W | IHC, WB | 150 ul | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to LC3 C | OSM00023W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to MAP1LC3A | OSM00024W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG10 | OSA00016W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG4C | OSA00017W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG3 | OSA00018W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG7 | OSA00019W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Sheep antibody to ATG5 | OSA00020W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Rabbit antibody to ATG5 | OSA00021W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG5 | OSA00030W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG4D | OSA00031W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG4D (10-50) | OSA00032W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |

GenDEPOT是一家领先的生物技术公司,致力于开发最有价值的生物研究产品。产品涵盖了生物学研究领域的各项创新技术。GenDEPOT的战略重点放在帮助研究人员改进他们的研究成果,降低成本,节省时间来完成他们的研究目标。此外,他们将通过不断改进我们的产品和服务,以满足我们的所有客户的需要。GenDEPOT产品包括细胞培养、细胞因子、生物检测试剂盒、核酸纯化、蛋白分离与分析、免疫印迹与免疫沉淀。
GenDEPOT is a leading Biotech company focused to be the most valued global provider of Biological Research Products. With a focus on the best solutions that help scientists meet research objectives, we bring together leading innovative technologies in Bioresearch Community. We are strategically focused on helping researchers improve their research results, reduce the cost to accomplish their research and save the time to fulfill their research goal.
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://pharna.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="GenDEPOT"> GenDEPOT
Rockland公司为生命科学领域提供丰富的、高质量的抗体,包括载脂蛋白、细胞周期/凋亡、细胞因子、细胞信号蛋白、酶类、细胞外基质、转录因子(NFkB)和泛素(Ubiquitin)等识别抗体,应用范围包括Western blot、免疫组化、免疫荧光和ELISA等。另外,Rockland也生产特别齐全的二抗,包括纯化、生物素、HRP/ALP、荧光标记二抗,应用十分广泛。
Established in 1962, Rockland Immunochemicals, Inc. (Rockland) is a global biotechnology company manufacturing leading edge research tools for basic, applied, and clinical research in functional genomics, gene therapy, and drug discovery markets. Rockland is a privately held company, which operates a manufacturing facility with antibody and protein production capabilities located near Philadelphia, Pennsylvania, USA. Global markets are supported through a highly specialized network of key distributors. Our laboratories consist of over 60,000 square feet, producing antibodies and antibody-based tools that are used to help define mechanisms underlying cell function and disease.
Rockland公司产品主要包括:
Primary Antibodies
Secondary Antibodies
Blocking Buffers
Blood Products
Collagen Products
Epi-Plus®
GFP Antibodies
Phospho-specific
Proteins & Peptides
Signaling Antibodies
TrueBlot®
Melanoma Cell Lines
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://pharna.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Rockland"> Rockland
Prozyme公司位于美国加州,为广大客户提供诊断和科研所需的标记物、蛋白质与酶。Prozyme 于2003年1月收购了Glyko®产品线,包括研究糖类的酶及相关试剂。其中也包括Glyko®于1999年收购的Oxford GlycoSciences,Ltd 公司生化试剂产品线。
ProZyme is now a part of Agilent Technologies, Inc.
ProZyme, Inc. was founded in 1990 with a vision of establishing a high-quality, value-added and customer-driven biochemical reagent company. We are proud to continue to provide the highest level of products, services and support to our customers at large and small biotechnology, biopharmaceutical and academic institutions across the world.
ProZyme公司产品系列:
(1)糖生物学研究工具(Glyko.系列)
(2)PhycoLink. 荧光结合试剂( 抗体/ 蛋白标记) PE, PerCP conjugates, BPE conjugates, CPC conjugates,生物素,纯化试剂盒,结合试剂盒,标记二抗
(3)PhycoLink.纯化与标记试剂盒/ Purification and Conjugation Kits
(4) PhycoProTM 藻胆蛋白/ Phycobiliproteins
(5)生物素结合蛋白/ Biotin-binding Proteins 链亲和素
(6)固定化链亲和素/ Immobilized Streptavidin 琼脂糖-链亲和素
(7))链亲和素结合物/ Streptavidin Conjugates 链亲和素- AP,链亲和素- HRP
(8) Marker Enzyme 半乳糖苷酶
(9)位点特异性蛋白酶/ Site-specific Protease Factor Xa (lyophilized)
(10)客户定制结合服务或其他
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com

艾美捷科技特约代理Biocytex品牌产品。
法国Biocytex公司一直致力于流式细胞术检测试剂的研究,其产品的特点包括:血小板分析使用全血样本进行检测;样本处理过程中不会引起血小板激活;全程免洗;样本用量少;操作简便、快捷;采用独特的定量技术,可以准确定量细胞表面特定蛋白分子或受体的数量。
法国Biocytex公司研发的一系列关于血小板方面的定量流式全血细胞检测试剂盒,对监控抗血小板药物和协助诊断血小板错乱疾病起到了积极作用。而同样的定量检测技术也应用于白细胞和红细胞受体分析,这些试剂盒的生产对阵发性睡眠症(PNH)提供诊断标准。
Created in the early 90's BioCytex a French biotech company became part of the Stago Group in 1994. BioCytex affiliate is specialised in the development of standardised flow cytometry kits in the field of Haemostasis. Since the foundation of BioCytex in the close proximity of the University and Hospital Complex of La Timone / La Conception in Marseille (France), the need of standardisation in flow cytometry analysis still remains a topic of concern. Inter-laboratory reproducibility, day to day reproducibility and positivity and/or negativity threshold determination are a real need that can be addressed by the use of quantitative flow cytometry application kits. This is the expertise offered by BioCytex. After the success of our first generation of products with the QIFIKIT, we strove to improve and tune our quantitative flow cytometry technology and applied it to the analysis of platelets (PLATELET line), leukocytes and red blood cells (CELLQUANT / REDQUANT lines).
Biocytex公司的主要产品包括:
应用于流式细胞术17类(其中血小板10种)
用于分子生物学5类
ELISA试剂盒3类(包括检测重组细胞因子CD146)
抗体共计56种,其中CD抗体共有49种
" data-original="http://pharna.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Biocytex"> Biocytex
艾美捷科技代理Nebulabio全系列药合成、递送及点击化学产品。
北京辰辉创聚生物技术有限公司(Nebula Biotechnology Co., Ltd.)是一家专注于创新药物研发关键试剂研发的高科技企业。自2022年成立以来,已推出药物标准品系列产品、抗体药参比试剂系列产品、活性小分子系列产品。公司已和全球近50家制药公司、药物研发机构、诊断试剂产品公司建立了友好的业务合作关系。
产品列表如下,欢迎咨询。
| 产品名称 | 货号 | 规格 | CAS号 |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (EQUATORIAL) | NBS-230715 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| PrDiAzK | NBS-230716 | 100mg; 1g | 2231405-64-2 |
| exo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230717 | 500mg; 1g | 1493802-76-8 |
| DiAzK | NBS-230718 | 100mg; 1g | 1253643-88-7 |
| N3-Lys | NBS-230719 | 1g; 5g | 1167421-25-1 |
| cyclopropene-L-Lysine (CP) | NBS-230720 | 500mg; 1g | 1610703-09-7 |
| endo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230721 | 500mg; 1g | 1493802-95-1 |
| trans-Cyclooct-2-en-L-Lysine (TCO*A) | NBS-230722 | 500mg; 1g | 1801936-26-4 |
| exo BCN-L-Lysine | NBS-230723 | 500mg; 1g | 1384100-45-1 |
| Norbonene-CH2-L-Lysine (NBO) | NBS-230724 | 500mg | 1378916-76-7 (H+) |
| rac BCN-L-Lysine | NBS-230725 | 500mg; 1g; 5g | N/A |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (AXIAL) | NBS-230726 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| endo BCN-L-Lysine | NBS-230727 | 500mg; 1g | 1493802-96-2 / 1580501-90-1 |
| PrK -HCl-salt | NBS-230728 | 1g; 5g | 1215204-46-8 (H+) // 1428330-91-9 (HCl) |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 99%) | NBS-230729 | 10mg | 1309581-49-4 |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 95%) | NBS-230730 | 500mg; 1g; 5g | 1309581-49-4 |
| TCO*A-OH (AXIAL) | NBS-230731 | 100mg; 1g | 1414375-00-0 |
| Me-Tet-PEG2-NH2 | NBS-230732 | 100mg; 500mg | N/A |
| Coumarin-PEG4-Tetrazine | NBS-230734 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-C2-exoBCN | NBS-230735 | 1mg; 5mg | 2488174-17-8 |
| Coumarin-C2-TCO (axial) | NBS-230736 | 1mg; 5mg | 2488174-16-7 |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (axial) | NBS-230738 | 10mg | 1438387-95-1 |
| SCO-NHS carbonate | NBS-230739 | 100mg; 1g | N/A |
| exo-BCN-NHS carbonate | NBS-230740 | 500mg; 1g | 1493802-77-9 |
| endo-BCN-NHS carbonate | NBS-230741 | 500mg; 1g | 1426827-79-3 |
| TCO4-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230742 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO4-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230743 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO*-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230744 | 500mg; 1g | 1610931-22-0 |
| TCO*-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230745 | 100mg; 1g | 1610931-22-0 |
| Tetrazine-Amine-TFA-salt | NBS-230746 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 |
| TCO*E-active ester (p-NPC, equatorial) | NBS-230747 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-OH | NBS-230850 | 500mg; 1g | 1263291-41-3 |
| SCO-active ester (p-NPE) | NBS-230851 | 500mg; 1g | 1309581-51-8 |
| SCO-OH | NBS-230852 | 500mg; 1g | 29916-92-5 |
| endo BCN-OH | NBS-230853 | 500mg; 1g | 1263166-90-0 |
| Aminopentyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230854 | 100mg; 500mg | N/A |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (EQUATORIAL) | NBS-230855 | 10mg | 1438387-96-2 |
| (E)-cyclooct-4-enol / equatorial-TCO / E | NBS-230856 | 100mg; 1g | 39637-79-1 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO/E- active ester (p-NPE) (EQUATORIAL) | NBS-230857 | 100mg; 1g | 1354323-64-0 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO4 / A- active ester (p-NPE) (AXIAL) | NBS-230858 | 100mg; 1g | 1438415-89-4 |
| (E)-cyclooct-4-enol / axial -TCO4 / A | NBS-230859 | 100mg; 1g | 39637-78-0 |
| Tetrazine active ester (Tetrazine-NHS) | NBS-230860 | 100mg; 500mg | 1384271-41-3 |
| Aminopropyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230861 | 100mg; 500mg | 1146968-37-7 (H+) |
| N-Trifluoro-Acetylpropargylamine | NBS-230862 | 1g; 5g | 14719-21-2 |
| Methyl-Tetrazine-Amine- HCO2H-salt | NBS-230863 | 100mg; 500mg | 1345955-28-3 (H) |
| Tetrazine-Amine-HCO2H-salt | NBS-230864 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 (H) |
| TCO*A-OH (EQUATORIAL) | NBS-230865 | 100mg; 1g | 93301-75-8 |
| BCN-3,5-diene-9-methanol | NBS-230866 | 500mg; 1g | 1072439-47-4 |
| TCO*A-active ester (p-NPE) | NBS-230867 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230868 | 500mg | 1380006-72-3 |
| endo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230869 | 500mg; 1g | 1263166-91-1 |
| 12-Azidododecanoic acid | NBS-230876 | 100mg | 80667-36-3 |
| EdU | NBS-230877 | 100mg | 61135-33-9 |
| Pr-DiAz-OH | NBS-230878 | 100mg; 500mg | 1450754-41-2 |
| Pr-DiAz-NHSC | NBS-230879 | 100mg; 500mg | 2488239-96-7 |
| DiAz-NHSE | NBS-230880 | 100mg; 500mg | 1239017-80-1 |
| Pr-DiAz-NHSE | NBS-230881 | 100mg; 500mg | 2012552-32-6 |
| Pr-DiAz-COOH | NBS-230882 | 100mg; 500mg | 1450754-37-6 |
| Pr-DiAz-NH2 | NBS-230883 | 100mg; 500mg | 1450752-97-2 |
| Coumarin-PEG8-Tetrazine | NBS-230884 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-PEG3-TCO* (AXIAL) | NBS-230885 | 1mg; 5mg | 2488319-02-2 |
| Coumarin-PEG7-TCO* (AXIAL) | NBS-230886 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-PEG2-TCO* (AXIAL) | NBS-230891 | 1mg; 5mg | 2488174-19-0 |
| Coumarin-PEG2-exoBCN | NBS-230892 | 1mg; 5mg | 2488174-18-9 |
| Coumarin-PEG2-SCO | NBS-230893 | 1mg; 5mg | 2488239-94-5 |
| Coumarin-PEG2-endoBCN | NBS-230894 | 1mg; 5mg | 2488174-18-9 |
| Biotin-PEG3-CoenzymeA | NBS-230895 | 100µg; 1mg | N/A |
| Bis-Cyano-PEG9 | NBS-230896 | 100mg; 500mg | 41263-81-4 |
| Bis-Cyano-PEG5 | NBS-230897 | 100mg; 500mg | 41263-79-0 |
| Bis-Cyano-PEG4 | NBS-230898 | 100mg; 500mg | 57741-46-5 |
| N3-PEG8-t-butyl ester | NBS-230899 | 100mg; 1g | 1623791-99-0 |
| N3-PEG5-t-butyl ester | NBS-230900 | 100mg; 1g | 1415800-41-7 |
| N3-PEG4-t-butyl ester | NBS-230901 | 100mg; 1g | 581066-04-8 |
| N3-PEG3-t-butyl ester | NBS-230902 | 100mg; 1g | 252881-73-5 |
| Boc-N-Amido-PEG7-N3 | NBS-230903 | 100mg; 500mg | 206265-96-5 |
| Boc-N-Amido-PEG3-N3 | NBS-230904 | 100mg; 500mg | 642091-68-7 |
| Boc-N-Amido-PEG2-N3 | NBS-230905 | 100mg; 500mg | 950683-55-3 |
| Boc-N-Amido-PEG4-Alkyne | NBS-230906 | 100mg; 500mg | 1219810-90-8 |
| Boc-N-Amido-PEG3-Alkyne | NBS-230907 | 100mg; 500mg | 1333880-60-6 |
| Fluorescent-PEG8-Me-Tet | NBS-230908 | 5mg; 25mg | N/A |
| Fluorescent-PEG4-Me-Tet | NBS-230909 | 5mg; 25mg | N/A |
| Fluorescent-PEG3-Me-Tet | NBS-230910 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-Alkyne | NBS-230911 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG4-Alkyne | NBS-230912 | 5mg; 25mg | 1225057-68-0 |
| TAMRA-PEG3-Alkyne | NBS-230913 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-N3 | NBS-230914 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-N3 | NBS-230915 | 5mg; 25mg | 1228100-59-1 |
| TAMRA-PEG2-N3 | NBS-230916 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-COOH | NBS-230917 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG4-COOH | NBS-230918 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-COOH | NBS-230919 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-NHS | NBS-230920 | 5mg; 25mg | 2067281-44-9 |
| TAMRA-PEG4-NHS | NBS-230921 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-NHS | NBS-230922 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-Maleimide | NBS-230923 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-Maleimide | NBS-230924 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG2-Maleimide | NBS-230925 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-NH2 | NBS-230926 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-NH2 | NBS-230927 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG2-NH2 | NBS-230928 | 5mg; 25mg | 1425379-69-6 |
| Me-Tet-PEG8-NHBoc | NBS-230929 | 100mg; 500mg | 2143968-21-0 |
| Me-Tet-PEG4-NHBoc | NBS-230930 | 100mg; 500mg | 2143955-71-7 |
| Me-Tet-PEG3-NHBoc | NBS-230931 | 100mg; 500mg | 2141976-32-9 |
| Biotin-PEG8-Me-Tet | NBS-230932 | 100mg; 500mg | 2143958-82-9 |
| Biotin-PEG4-Me-Tet | NBS-230933 | 100mg; 500mg | 1962919-31-8 |
| Biotin-PEG3-Me-Tet | NBS-230934 | 100mg; 500mg | 2143968-06-1 |
| Me-Tet-PEG9-COOH | NBS-230935 | 100mg; 500mg | 2143964-70-7 |
| Me-Tet-PEG5-COOH | NBS-230936 | 100mg; 500mg | 2143964-72-9 |
| Me-Tet-PEG4-COOH | NBS-230937 | 100mg; 500mg | 2141976-30-7 |
| Me-Tet-PEG9-NHS | NBS-230938 | 100mg; 500mg | 2143955-78-4 |
| Me-Tet-PEG5-NHS | NBS-230939 | 100mg; 500mg | 2096446-25-0 |
| Me-Tet-PEG4-NHS | NBS-230940 | 100mg; 500mg | 2143968-22-1 |
| Me-Tet-PEG8-Maleimide | NBS-230941 | 100mg; 500mg | 2143968-05-0 |
| Me-Tet-PEG4-Maleimide | NBS-230942 | 100mg; 500mg | 1715913-76-0 |
| Me-Tet-PEG3-Maleimide | NBS-230943 | 100mg; 500mg | 2141976-31-8 |
| Me-Tet-PEG8-NH2-HCl salt | NBS-230944 | 100mg; 500mg | 2143958-58-9 (H+) |
| Me-Tet-PEG4-NH2 | NBS-230945 | 100mg; 500mg | 2055646-21-2 |
| Me-Tet-PEG3-NH2 | NBS-230946 | 100mg; 500mg | 2141976-28-3 |
| Biotin-PEG8-Alkyne | NBS-230947 | 100mg; 500mg | 2143968-80-1 |
| Biotin-PEG4-Alkyne | NBS-230948 | 100mg; 500mg | 1262681-31-1 |
| Biotin-PEG3-Alkyne | NBS-230949 | 100mg; 500mg | 1421701-68-9 |
| Biotin-PEG7-N3 | NBS-230950 | 100mg; 500mg | 1334172-75-6 |
| Biotin-PEG3-N3 | NBS-230951 | 100mg; 500mg | 875770-34-6 |
| Biotin-PEG2-N3 | NBS-230952 | 100mg; 500mg | 945633-30-7 |
| Biotin-PEG8-COOH | NBS-230953 | 100mg; 500mg | 2143964-62-7 |
| Biotin-PEG4-COOH | NBS-230954 | 100mg; 500mg | 721431-18-1 |
| Biotin-PEG3-COOH | NBS-230955 | 100mg; 500mg | 252881-76-8 |
