地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18771149750
传真:18372041646
邮箱:sales@amyjet.com

Cellix是爱尔兰一家创新型生物科技公司,成立于2005年,主营产品包括生物微芯片Biochip、微型液体泵Microfluidic Pumps、检测平台Platform、配件Accessory、软件Software等。
Analyse, count, sort: label-free cell sorting for next generation research. The Inish Analyser is Cellix's newest development in impedance-based cytometry for cell analysis.The Inish integrates microfluidic sample handling & impedance detection-on chip with advanced electronics - based on expertise and technology developed in Cellix over more than a decade.Cellix's patented advances bring unprecedented capabilities to impedance-based cell sorting. The Inish Analyser is capable of cell-differentiation based on: Size, Morphology, Cell cytoplasm conductivity, Organelle impedance, Cellular DNA content, Cell membrane integrit.
" data-original="http://pharna.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Cellix"> Cellix
艾美捷科技代理Eagle Biosciences公司产品。
Eagle Biosciences公司是多种ELISA试剂盒的领先供应商,产品包括:高效液相色谱法测定试剂盒、ELISA检测试剂盒,抗体和蛋白质。
Eagle Biosciences has quickly become a leading provider of immunoassays, antibodies, and proteins to the worldwide research and clinical communities. Our staff has over 25 years in both the research and diagnostics industries with over 10 years in commercialization and distribution. We offer EagleBio developed products in addition to distributing products from over twenty European organizations. With all of these offerings, we keep our primary focus on providing esoteric and innovative products that aid medical research and clinical laboratories.
Eagle Biosciences公司的主要产品包括:
Bone Metabolism Kits
Cancer Biomarker Kits
Cardiovascular Assay Kits
Drug Monitoring Assay Kits
Endocrine Assay Kits
GastroIntestinal Assays
Immunology Assay Kits
Neurobiology Assay Kits
Antibodies
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com

KENOSHA is the only truly specialized and independent provider of adhesive materials and related services to IVD and Medical Device manufacturers.
KENOSHA的主要产品包括:
(1)Lateral Flow
Backing Cards and Cover Tapes
Backing Cards Starter Kit
Conjugation Kits
(2)Medical Device
Medical Device Protective Packaging
Woundcare Adhesives
Filtration Media
Biosensor Films & Laminates
Medical Grade Adhesives
Microtiter Plate Sealing Tapes
IVD Trade
(3)Microfluidics
Microfluidic R2R
Paper-based Diagnostic Devices
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://pharna.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="KENOSHA"> KENOSHA
GeneTex公司致力于研究和开发各种基础医学相关的新型研究用抗体。公司起初的核心目标是帮助科学家寻找引发人类乳腺癌的分子新靶标,现在已经逐步扩展到其他研究领域新抗体和配套诊断试剂的开发。至今,癌症研究相关抗体已经成为了该公司的特色产品。Genetex 公司以获得客户100%的满意度为目标,曾与多家著名抗体公司合作业务。目前抗体总数已逾50,000种,且每月推出近400种新抗体。
With a 20-year history of quality results, GeneTex sets itself apart from other antibody companies by taking the necessary steps to properly validate our antibodies. Antibody validation remains an industry-wide challenge with ramifications that can impact progress in the life sciences and medicine.
GeneTex的主要产品包括:
Primary Antibodies
Secondary Antibodies
Proteins & Peptides
Lysates & Slides
Serum & Reagents
Research Kits
Isotype Controls
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
< " data-original="http://pharna.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="GeneTex"> GeneTex
<艾美捷科技代理Research Products International(RPI)品牌全系列产品
Research Products International成立于1970年,总部位于伊利诺伊州展望山市 (Mount Prospect, Illinois),是化学品与生物化学品领域的领先制造商和供应商,并且获得ISO 9001:2008和GMP ISO 22716:2007认证。公司的五大主要产品线涵盖逾7,000种适用于植物与生命科学研究实验室的产品。除了自主生产的产品外,RPI还代理大多数领先品牌的科学设备。RPI公司的产品线包括抗生素、生物化学品、缓冲液、培养基以及实验室耗材。

▍Research Products International(RPI)部分产品列表
| 品名 | 货号 | CAS号 | 分子量 | 分子式 | Solubility | 储存温度 |
| 17-AAG | A20045 | 75747-14-7 | 585.7 | C31H43N3O8 | DMSO, Methanol | -20°C |
| Actinomycin D | A10025 | 50-76-0 | 1255.5 | C62H86N12O16 | DMSO, ethanol | 2-8°C |
| Allopurinol | A21000 | 315-30-0 | 136.11 | C5H4N4O | 1M NaOH | Room Temperature |
| Amdinocillin | A91690 | 32887-01-7 | 325.43 | C15H23N3O3S | - | 2-8°C |
| Amikacin | A20530 | 37517-28-5 | 585.6 | C22H43N5O13 | Water | 2-8°C |
| Amikacin Disulfate | A20540 | 39831-55-5 | 781.77 | C22H43N5O13 • 2H2SO4 | Water | 2-8°C |
| Amoxicillin Trihydrate | A40020 | 61336-70-7 | 419.5 | C16H19N3O5S • 3H2O | Water | 2-8°C |
| Amphotericin B | A40030 | 1397-89-3 | 924.1 | C47H73NO17 | DMSO | -20°C |
| Amphotericin B 250ug/ml Solution | A40035 | 1397-89-3 | 924.1 | C47H73NO17 | Water | -20°C |
| Ampicillin Trihydrate | A40050 | 7177-48-2 | 403.46 | C16H19N3O4S • 3H2O | 1M HCl | 2-8°C |
| Ampicillin, Sodium Salt | A40040 | 69-52-3 | 371.4 | C16H18N3O4SNa | Water | 2-8°C |
| Anisomycin from streptomyces griseolus | A50100 | 22862-76-6 | 265.3 | C14H19NO4 | Ethanol | 2-8°C |
| Apramycin Sulfate | A50020 | 65710-07-8 | 637.6 | C21H41N5O11 - H2SO4 | Water | 2-8°C |
| Bacitracin | B32000 | 1405-87-4 | 1422.69 | C66H103N17O16S | Water, Ethanol, and Methanol | 2-8°C |
| Bafilomycin B1 | B52100 | 88899-56-3 | 816 | C44H65NO13 | Methanol, Ethanol, DMF or DMSO | -20°C |
| Blasticidin S HCl Solution 10mg/ml | B12150 | 3513-03-9 | 458.9 | C17H26N8O5 • HCl | Water | -20°C |
| Blasticidin S Hydrochloride, Powder | B12200 | 3513-03-9 | 458.9 | C17H26N8O5 • HCl | Water | -20°C |
| 17-DMAG | D26100 | 467214-20-6 | 616.8 | C32H48N4O8 | DMSO, Ethanol | -20°C |
| Carbenicillin Disodium Salt | C46000 | 4800-94-6 | 422.4 | C17H16N2Na2O6S | Water | 2-8°C |
| Cefazolin Sodium Salt | C54500 | 27164-46-1 | 476.49 | C14H13N8NaO4S3 | Water | 2-8°C |
| Cefixime Trihydrate | C62720 | 125110-14-7 | 507.5 | C16H15N5O7S2 • 3H2O | - | Room Temperature |
| Cefoperazone Sodium Salt | C57600 | 62893-20-3 | 667.7 | C25H26N9NaO8S2 | Water | 2-8°C |
| Cefotaxime Sodium Salt | C51000 | 64485-93-4 | 477.5 | C16H16N5NaO7S2 | Water | 2-8°C |
| Cefsulodin Sodium Salt | C52000 | 52152-93-9 | 554.5 | C22H19N4NaO8S2 | Water | 2-8°C |
| Ceftazidime Hydrate | C59200 | 72558-82-8 | 546.5 | C22H22N6O7S2 • xH2O | Water | 2-8°C |
| Cefuroxime, Sodium Salt | C56300 | 56238-63-2 | 446.37 | C16H15N4NaO8S | DMSO, Methanol and Water | 2-8°C |
| Cephalexin Monohydrate | C59000 | 23325-78-2 | 365.4 | C16H17N3O4S-H2O | Water | 2-8°C |
| Cephalothin Sodium Salt | C59450 | 58-71-9 | 418.41 | C16H15N2NaO6S2 | Water | 2-8°C |
| Chlortetracycline Hydrochloride | C61040 | 64-72-2 | 515.3 | C22H23ClN2O8 • HCl | Water | -20°C |
| Clindamycin Hydrochloride | C41050 | 21462-39-5 | 461.5 | C18H33ClN2O5 • HCl | Water | 2-8°C |
| Cycloheximide | C81040 | 66-81-9 | 281.35 | C15H23NO4 | Ethanol, methanol | 2-8°C |
| D-Cycloserine | C81000 | 68-41-7 | 102.1 | C3H6N2O2 | Water | 2-8°C |
| Doxorubicin Hydrochloride | D43010 | 25316-40-9 | 580 | C27H29NO11 • HCl | Water | 2-8°C |
| Doxycycline Hydrochloride | D43020 | 10592-13-9 | 480.9 | C22H24N2O8 • HCl | Water | 2-8°C |
| Ertapenem Sodium Salt | E32100 | 153773-82-1 | 497.5 | C22H24N3NaO7S | Water | 2-8°C |
| Erythromycin | E57000 | 114-07-8 | 733.9 | C37H67NO13 | Ethanol | Room Temperature |

Cygnus Technologies是一家专为基因工程生物制药企业、疫苗生产企业、学术研究、生物制药研发部门和QA部门(品质保证部门)提供宿主细胞蛋白残留检测和生物制药工程中污染物的残留检测技术和产品的公司。美国Cygnus公司提供了种类广泛而灵敏度极高的一系列用于检测宿主蛋白残留物的HCP ELISA试剂盒和BC ELISA试剂盒等产品,
We offer a comprehensive menu of well-validated, convenient to use microtiter plate ELISA methods to detect Host Cell Proteins from specific recombinant expression systems and bioprocess contaminants used in culture media as well as transgenic expression systems in goats and cattle. We develop and routinely manufacture, by cGMP methods, ELISA and Western Blot kits to contaminants specific to more than 50 different expression systems. Our extensive list of ancillary reagents is useful in developing and validating your product and process-specific assays.
Cygnus Technologies公司的主要产品包括:
ELISA Kits
DNA Detection
Western Blot Kits
Antibodies
Immunogenicity Analysis
Antigen Concentrates
Immunoassay Reagents
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://pharna.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Cygnus Technologies"> Cygnus Technologies
艾美捷科技代理Hybrid Plastics全系列倍半硅氧烷POSS化合物。
笼型倍半硅氧烷,具有无机立方核和外部有机基团的有机-无机杂化化合物。倍半硅氧烷是一种有机硅化合物,其化学式为[RSiO3/2]n(R=H,烷基,芳基或烷氧基)。倍半硅氧烷是无色固体,采用笼状或聚合结构,具有Si-O-Si键和四面体Si顶点。倍半硅氧烷是多八面体倍半硅氧烷(POSS)的一种,作为陶瓷材料和纳米复合材料的前驱体引起了人们的关注。不同的取代基(R)可以连接到Si中心。这些分子是不寻常的,因为它们具有无机硅酸盐核和有机表面。硅芯具有刚性和热稳定性。
Hybrid Plastics致力于提供全球最高质量的POSS®材料。具有ISO 9001:2008的质量管理体系,艾美捷科技有限公司与Hybrid Plastics Inc.长期合作,致力于为中国用户提供:Acrylates-POSS、Alcohols-POSS、Amines-POSS、Carboxylic Acids-POSS、Epoxides-POSS、Fluoroalkyls-POSS、Halides-POSS、Methacrylates-POSS、Molecular Silicas-POSS、Norbornenyls-POSS、Olefins-POSS、PEGs-POSS、Silanes-POSS、Silanols-POSS、Thiols-POSS等化合物。
MA0736 Acryloxypropyl POSS Cage mixture 现货销售 
MA0735 Methacryloxypropyl POSS 现货销售 
AM0270 AminopropylIsooctyl POSS 现货销售 


产品主要包括:
http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/28.html
<| 货号品名 | 规格 |
| AL0125 – Trans-cyclohexandiol Isobutyl POSS | 1kg |
| AL0130 – 1,2-Propanediolisobutyl POSS | 1kg |
| AM0265 – AminopropylIsobutyl POSS | 100g,500g,1kg |
| AM0270 – AminopropylIsooctyl POSS | 100g,500g,1kg |
| AM0281 (Neat) – N-Phenylaminopropyl POSS | 25g,50g,100g,500g,1kg |
| AM0281.01.30 – N-Phenylaminopropyl POSS | 50g,1kg |
| EP0408.01.30 – Epoxycyclohexyl ethyl POSS cage mixture 30% PGMEA | 100g,1kg |
| EP0409 – Glycidyl POSS cage mixture | 100g,1kg |
| EP0409.07.30 – Glycidyl POSS Nanosilica Dispersion | 1kg |
| EP3530 – POSS Bond EP3530 | 1 Quart, 1 Gallon |
| HC0304.11 Cyclohexylepoxy Glycidyl POSS | |
| HC0310.31 – Cyclohexylethylepoxy isoOctyl POSS | |
| HC0313.31 – Cyclohexylethylepoxy PEG POSS | |
| HC0407.11 – Glycidyl Methacryl POSS | |
| HC0407.13 – Glycidyl Methacryl POSS | |
| HC0407.31 – Glycidyl Methacryl POSS | |
| HC040713.332 Glycidyl Methacryl PEG POSS | |
| HC0413.53 – Glycidyl PEG POSS | |
| HC0507.53 – Trifluoropropyl Methacrylpropyl POSS | |
| HC0613.53 – Acrylic PEG | |
| HC07051013.2211 Methacrylpropyl Trifluoropropyl iso-Octyl PEG POSS | |
| HC0709.13 Methacrylpropyl iso-butyl POSS | |
| HC0710.13 – Methacryloxypropyl isoOctyl POSS | |
| HC0713.31 – Methacryloxypropyl PEG POSS | |
| HC1110.71 Vinyl iso-Octyl POSS | |
| MA0701 – Acryloxypropyl isobutyl POSS | 1kg |
| MA0702 – Methacrylpropyloisobutyl POSS | 1kg |
| MA0719 – Methacryloxypropyl isooctyl POSS | 1kg |
| MA0735 – Methacryloxypropyl POSS | |
| MA0736 – Acryloxypropyl POSS Cage mixture | 100g,1kg |
| MA0735.08.30 – Methacrylic POSS Nanosilica Dispersion | |
| MA0736.08.30 – Acrylic POSS Nanosilica Dispersion | |
| MA0737 – Alpha Methacryl POSS | |
| MS0802 – DodecaPhenyl POSS | 1kg |
| MS0805 – OctaIsooctyl POSS | 1kg |
| MS0825 – OctaIsobutyl POSS | 1kg |
| MS0860 – OctaTMA POSS | 1kg |
| PG1190 – MethoxyPEG POSS cage mixture | 100g,500g,1kg |
| PG1193 HC1013.31 – MethoxyPEGisoOctyl POSS | |
| PM1270 – Phenyl Silanol Resin | 100g |
| SH1310 – Octasilane POSS | 50g |
| SO1450 – Trisilanol isobutyl POSS | 100g,1kg |
| SO1455 – TriSilanollsooctyl POSS | 100g,1kg |
| SO1458 – Trisilanol phenyl POSS | 100g,1kg |
| TH1555 – Mercaptopropyl isooctyl POSS | 50g,100g |
" data-original="http://pharna.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Hybrid Plastics全系列倍半硅氧烷POSS化合物"> 艾美捷科技代理Hybrid Plastics全系列倍半硅氧烷POSS化合物

艾美捷科技代理Epitope Diagnostics全系列抗体及试剂盒产品。
Epitope Diagnostics是一家经过ISO 13845认证的医疗器械制造公司,位于圣地亚哥的索伦托谷生物技术中心。Epitope专门从事全球医疗设备和诊断行业的分析开发和制造。公司涉足领域包括胃肠道,心血管,感染和自身免疫性疾病,以及肿瘤/癌症和钙/骨代谢。Epitope Diagnostics Inc. (EDI) strives to develop, manufacture, and market the highest quality and most innovated in-vitro diagnostics (IVD) products to the global research, pharmaceutical, and healthcare community. We seek to become a major contributor in resolving the unmet medical needs of the world.
Epitope Diagnostics公司的主要产品包括:
| ANTIBODIES | ||
| MAB30699 | Anti-MMAE Monoclonal Antibody | |
| MAB30699b | Biotinylated Anti-MMAE Monoclonal Antibody | |
| MAB30700 | Anti-MMAF Monoclonal Antibody | |
| MAB30700b | Biotinylated Anti-MMAF Monoclonal Antibody | |
| 30698 | Anti-DM1 Polyclonal Antibody | |
| 30699 | Anti-MMAE Polyclonal Antibody | |
| 30700 | Anti-MMAE Polyclonal Antibody | |
| 30618 | Anti-Human FGF-21 N-terminal Specific Antibody, Affinity Purified | |
| 30661 | Anti-Human FGF-21 C-terminal Specific Antibody, Affinitiy Purified | |
| 30704 | Anti-Human Chromogranin A Monoclonal Antibody, Murine | |
| 30705 | Anti-Human Chromogranin A Polyclonal Antibody, Sheep | |
| 30706 | Anti-Human Chromogranin A N-terminal Polyclonal Antibody, Rabbit | |
| 30713 | Anti-Human Chromogranin A N/mid-regional Polyclonal Antibody, Rabbit | |
| 30714 | Anti-Human Chromogranin A C/mid-regional Polyclonal Antibody, Rabbit | |
| 30715 | Anti-Human Chromogranin A C-terminal Polyclonal Antibody, Rabbit | |
| 30657 | Anti-Human NGAL Polyclonal Antibody (IgG), Sheep | |
| 30658 | Anti-Human NGAL Polyclonal Antibody, Sheep, Affinity Purified | |
| TUMOR MARKERS & CANCER RESEARCH | ||
| KT-810 | Human Pepsinogen I ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-811 | Human Pepsinogen II ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-812 | Human Chromogranin A ELISA Kit (1st generation) | 96 tests/kit |
| KT-820 | Human Chromogranin A ELISA Kit (2nd generation) | 96 tests/kit |
| KT-855 | Human Chromogranin A ELISA Kit (2nd generation, wide range) | 96 tests/kit |
| KT-817 | Human Neuron Specific Enolase ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-850 | q-FOB™ Quantitative Fecal Occult Blood Test ELISA Kit | 96 tests/kit |
| 30210 | Fecal Sample Collection Device for q-FOB™ | 50 tubes/kit |
| KT-111 | FOB Cassette Test Kit | 20 tests/kit |
| KT-705 | Intact Brentuximab Vedotin ELISA KIt | 96 tests/kit |
| KT-706 | Trastuzumab Emtansine EIA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-755 | Humanized Anti-Her2/neu (Herceptin/trastuzumab) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-756 | DM1 ADC EIA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-757 | MMAE ADC EIA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-758 | MMAF ADC EIA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-782 | Intact MMAE ADC ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-783 | Intact MMAF ADC ELISA Kit | 96 tests/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Serum ELISA Kits | ||
| KT-810 | Human Pepsinogen I ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-811 | Human Pepsinogen II ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-830 | Human Anti-Gliadin IgA EIA Kit | 96 tests/kit |
| KT-831 | Human Anti-Gliadin IgG EIA Kit | 96 tests/kit |
| KT-845 | Human Anti-Giardia lamblia IgA ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-846 | Human Anti-Giardia lamblia IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-847 | Human Anti-Giardia lamblia IgM ELISA Kit | 96 tests/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Fecal ELISA Kits | ||
| KT-824 | Qualitative Fecal H. pylori Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-826 | Quantitative Fecal H. pylori Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-828 | Fecal C. difficile GDH ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-834 | Fecal C. difficile Toxin A ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-835 | Fecal C. difficile Toxin B ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-836 | Fecal C. difficile Toxin A & B ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-837 | Fecal E. coli 0157 ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-838 | Fecal Giardia lamblia Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-839 | Fecal Cryptosporidium parvum Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-841 | Fecal Rotavirus Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-842 | Fecal Adenovirus Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-849 | Quantitative Fecal Calprotectin ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-850 | q-FOB™ Quantitative Fecal Occult Blood Test ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-853 | Quantitative Fecal NGAL ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-880 | Quantitative Fecal/Urine Myeloperoxidase ELISA Kit | 96 tests/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Fecal Sample Collection Kits | ||
| KT-854 | Fecal H. pylori Sample Collection Kit | 50 tubes/kit |
| KT-864 | Fecal H. pylori/GDH/Toxin A&B Sample Collection Kit | 48 tubes/kit |
| KT-843 | Fecal Calprotectin Sample Collection Kit | 50 tubes/kit |
| 30210 | q-FOB™ Fecal Sample Collection Device | 50 tubes/kit |
| KT-844 | Fecal MPO Sample Collection Kit | 48 tubes/kit |
| KT-884 | Fecal NGAL Sample Collection Kit | 48 tubes/kit |
| FPC200 | Fecal Ova/Parasite Concentration Kit | 50 tubes/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Rapid Tests | ||
| KT-313 | EpiTuub® Immunochemical Fecal Occult Blood Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-917 | EpiTuub® Fecal Rotavirus Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-918 | EpiTuub® Fecal Adenovirus Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-920 | EpiTuub® Fecal Calprotectin Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-921 | EpiTuub® Fecal Calprotectin Rapid Test Kit | 10 tests/kit |
| KT-922 | EpiTuub® Calprotectin/i-FOB DUO Test | 30 tests/kit |
| KT-926 | EpiTuub® Fecal Rota-Adeno Duo Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-927 | EpiTuub® Fecal Giardia lamblia Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-928 | EpiTuub® Fecal Cryptosporidiun parvum Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-929 | EpiTuub® Fecal H. pylori Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-935 | EpiTuub® Fecal C. difficile Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Strip Test Kit | ||
| KT-313s | Immunochemical Fecal Occult Blood Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-917s | Fecal Rotavirus Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-918s | Fecal Adenovirus Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-920s | Fecal Calprotectin Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-927s | Fecal Giardia lamblia Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-928s | Fecal Cryptosporidium parvum Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-929s | Fecal H. pylori Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-935s | Fecal C. difficile Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Cassette Test Kits | ||
| KT-111 | FOB Cassette Test Kit | 20 tests/kit |
| KT-112 | Calprotectin Cassette Test Kit | 20 tests/kit |
| KT-113 | H. pylori Cassette Test Kit | 20 tests/kit |
| INFECTIOUS DISEASE | ||
| KT-851 | Varicella Zoster Virus (VZV) IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-867 | HAV IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-868 | HAV IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-869 | Total HAV Antibody ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-897 | Zika Virus IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-898 | Zika Virus IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1011 | HBeAg ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-1015 | H. pylori IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-1018 | HEV IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-1019 | HEV IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KTR-1020 | Toxoplasma gondii IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-1021 | Toxoplasma gondii IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KTR-1022 | Rubella IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-1023 | Rubella IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KTR-1024 | Cytomegalovirus (CMV) IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-1025 | Cytomegalovirus (CMV) IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1026 | HSV 1+2 IgG ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1027 | HSV 1+2 IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1028 | HSV-1 IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-1029 | HSV-1 IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1030 | HSV-2-IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-1031 | HSV-2 IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1032 | Coronavirus COVID-19 IgG ELISA Kit - qualitative, N protein target, CE marked | 96 tests/kit |
| KT-1033 | Coronavirus COVID-19 IgM ELISA Kit - qualitative, N protein target, CE marked | 96 tests/kit |
| KT-1034 | COVID-19 Nucleocapsid IgG Quantitative ELISA Kit - CE marked | 96 tests/kit |
| KTR-1035 | Quantitative SARS-CoV-2 Spike Protein IgG ELISA - CE marked | 96 tests/kit |
| KTR-1036 | Quantitative SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody ELISA - CE marked | 96 tests/kit |
| CARDIOVASCULAR DISEASE | ||
| KT-800 | Human Fetuin-A ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-900 | High Sensitive Human Fetuin-A ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-883 | Human Plasma NGAL ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-885 | Plasma Calprotectin ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-890 | Quantitative Serum/Plasma Myeloperoxidase ELISA Kit | 96 tests/kit |
| CALCIUM/BONE METABOLISM | ||
| KT-809 | Human Osteocalcin (1-43/49) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-715 | Total 25-OH Vitamin D EIA Kit (Two wash steps) | 96 tests/kit |
| KT-815 | Total 25-OH Vitamin D EIA Kit (Three wash steps) | 96 tests/kit |
| KT-888 | Human Intact PTH ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-896 | Human VDBP ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-819 | Human Growth Hormone ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-840 | Human Anti-CaSR IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| ENDOCRINOLOGY/DIABETES | ||
| KT-804 | Human Anti-Müllerian Hormone ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-809 | Human Osteocalcin (1-43/49) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-819 | Human Growth Hormone ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-871 | Active GLP-1 (7-36) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-876 | Total GLP-1 ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-602 | Total GLP-1 ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-910 | GLP-1 Sample Solid Phase Extraction Kit | 50 columns/kit |
| KTR-873 | Human FGF-21 N-terminal specific ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-874 | Human FGF-21 C-terminal specific ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-879 | Human Intact FGF-21 ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-886 | Human Insulin ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-887 | Human High Sensitive Insulin ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-888 | Human Intact PTH ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-881 | Human C-peptide ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-882 | Human ACTH ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-891 | Human High Sensitive C-peptide ELISA Kit | 96 tests/kit |
| AUTOIMMUNE DISEASE | ||
| KT-802 | Human Anti-FcεRIα Autoantibody ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-803 | Human Anti-IgE Autoantibody ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-830 | Human Anti-Gliadin IgA EIA Kit | 96 tests/kit |
| KT-831 | Human Anti-Gliadin IgG EIA Kit | 96 tests/kit |
| KT-832 | Human Anti-Tg IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-833 | Human Anti-TPO IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-840 | Human Anti-CaSR IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| MISCELLANEOUS KITS | ||
| KT-805 | HAMA (Human Anti-Mouse Antibody) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-806 | HAHA (Human Anti-Human Antibody) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-807 | MAHA (Mouse Anti-Human Antibody) ELISA Kit | 96 tests/kit |
